Indicador de início da transação - CIT e MIT
Indicador de início da transação Mastercard
As tabelas a seguir se aplicam para transações de crédito e débito Mastercard com credenciais armazenadas. O objetivo é identificar se a transação foi iniciada pelo titular do cartão ou pela loja:
- Cardholder-Initiated Transaction (CIT): a transação é iniciada pela pessoa titular do cartão, que fornece suas credenciais de pagamento e permite que sejam armazenadas;
- Merchant-Initiated Transaction (MIT): a transação é iniciada pela loja, após um acordo no qual a pessoa titular do cartão autoriza a loja a armazenar e usar os dados de sua conta para iniciar uma ou mais transações futuras (como pagamentos recorrentes, pagamentos parcelados e cobranças posteriores, como as praticadas pelo setor de hospitalidade e turismo, por exemplo).
Para indicar o iniciador de transação, é obrigatório enviar o nó Payment.InitiatedTransactionIndicator
. Este nó tem dois parâmetros, categoria (Category
) e subcategoria (Subcategory
); confira a seguir o exemplo do nó na requisição e as tabelas com os valores correspondentes:
Requisição
POST /v2/sales/
"Payment":{
(...)
"InitiatedTransactionIndicator": {
"Category": "C1",
"Subcategory": "Standingorder"
},
(...)
}
"Payment":{
(...)
"InitiatedTransactionIndicator": {
"Category": "C1",
"Subcategory": "Standingorder"
},
(...)
}
Confira o exemplo de requisição completa em Criando uma transação de crédito ou em Criando uma transação de débito.
Parâmetro | Tipo | Tamanho | Obrigatório? | Descrição |
---|---|---|---|---|
Payment.InitiatedTransactionIndicator.Category | string | 2 | Condicional. Obrigatório para as bandeira Mastercard e Hipercard. | Categoria do indicador de início da transação. Válido para bandeira Mastercard e Hipercard. Valores possíveis: - “C1”: transação inciada pelo portador do cartão; - “M1”: transação recorrente ou parcelada iniciada pela loja; - “M2”: transação iniciada pela loja. |
Payment.InitiatedTransactionIndicator.Subcategory | string | - | Condicional. Obrigatório para as bandeira Mastercard e Hipercard. | Subcategoria do indicador. Válido para bandeira Mastercard e Hipercard. Valores possíveis: Se InitiatedTransactionIndicator.Category = "C1" ou "M1"CredentialsOnFile StandingOrder Subscription Installment Se InitiatedTransactionIndicator.Category = "M2"PartialShipment RelatedOrDelayedCharge NoShow Resubmission Consulte a tabela com a descrição das subcategorias em Indicador de início da transação. |
Resposta
A resposta será o padrão da transação de crédito ou débito com o retorno do mesmo nó inserido na requisição.
Tabelas do indicador de início da transação Mastercard e Hipercard
Categorias CIT e MIT
As categorias (C1, M1 ou M2) devem ser informadas no parâmetro Payment.InitiatedTransactionIndicator.Category
.
Categoria | Quem iniciou a transação | Descrição |
---|---|---|
C1 | Transação iniciada pelo portador do cartão (CIT). | A transação é iniciada pela pessoa titular do cartão, que fornece os dados do cartão e permite o armazenamento ou usa os dados do cartão armazenado previamente. A subcategoria indica a finalidade da compra/armazenamento do cartão. |
M1 | Transação iniciada pela loja (MIT). | A loja já tem os dados do cartão do comprador armazenados de forma criptografada (com o consentimento do titular do cartão) e a autorização para iniciar uma ou mais transações futuras de compras recorrentes ou parceladas. |
M2 | Transação iniciada pela loja (MIT). | A loja já tem os dados do cartão do comprador armazenados de forma criptografada (com o consentimento do titular do cartão) e a autorização para iniciar uma ou mais transações futuras, relacionadas a remessa parcial, cobranças atrasadas/adicionais, multas por no-show e retentativas. |
Subcategorias CIT e MIT
As subcategorias devem ser informadas no parâmetro Payment.InitiatedTransactionIndicator.Subcategory
.
Categoria do indicador | Subcategoria do indicador | Significado | Exemplo |
---|---|---|---|
C1 | CredentialsOnFile | É uma transação iniciada pelo comprador (CIT), na qual o comprador autoriza a loja a salvar dados do cartão para compras futuras, ou na qual usa dados de cartão previamente armazenados pela loja. | Quando o titular do cartão inicia uma compra e a loja solicita autorização para salvar os dados do cartão para futuras compras iniciadas pelo titular do cartão, como compra com um clique. |
C1 | StandingOrder | É uma transação iniciada pelo comprador (CIT), na qual o comprador autoriza a loja a salvar dados do cartão para pagamentos futuros de valor variável e frequência fixa. | Quando é uma transação inicial para armazenar os dados do cartão para um pagamento mensal de serviços públicos. |
C1 | Subscription | É uma transação iniciada pelo comprador (CIT), na qual o comprador autoriza a loja a salvar dados do cartão para compras recorrentes de valor e frequência fixos. | Quando é uma transação inicial para armazenar os dados do cartão para uma assinatura mensal, como jornais, revistas e cursos. |
C1 | Installment | É uma transação iniciada pelo comprador (CIT), na qual o comprador inicia a transação da primeira parcela e autoriza a loja a salvar dados do cartão para pagamento das parcelas seguintes. | Quando é uma transação inicial para armazenar os dados do cartão para uma compra a ser paga por meios de pagamentos parcelados. |
M1 | CredentialsOnFile | São transações iniciadas pela loja (MIT), de valor fixo ou variável e sem intervalo fixo ou data programada. | Quando o consumidor permite que uma concessionária inicie transações de cobrança de pedágio quando o saldo em sua conta estiver abaixo de uma quantia estabelecida (auto recarga). |
M1 | StandingOrder | São transações iniciadas pela loja (MIT), de valor variável e intervalo fixo. | Pagamentos mensais de serviços públicos. |
M1 | Subscription | São transações iniciadas pela loja (MIT), de valor e intervalo fixos. | Assinatura mensal ou pagamento de serviço mensal fixo. |
M1 | Installment | São transações iniciadas pela loja (MIT), de valor conhecido e período definido. | Quando o consumidor compra uma televisão por R$2000,00 e faz o pagamento em quatro parcelas iguais de R$500,00; nesse cenário, a primeira transação é iniciada pelo titular do cartão (CIT) e as três transações restantes são iniciadas pela loja (MIT). |
M2 | PartialShipment | São transações iniciadas pela loja (MIT) quando a compra será dividida em mais de uma remessa de entrega. | Quando uma quantidade acordada de mercadorias encomendadas por e-commerce não está disponível para envio no momento da compra - cada remessa é uma transação separada. |
M2 | RelatedOrDelayedCharge | São transações iniciadas pela loja (MIT) para despesas adicionais, ou seja, é uma cobrança adicional da conta após a prestação dos serviços iniciais e o processamento do pagamento. | Quando um hotel faz uma cobrança do frigobar do após o titular do cartão fazer check-out do hotel. |
M2 | NoShow | São transações iniciadas pela loja (MIT) para cobrar multas de acordo com a política de cancelamento do estabelecimento. | Quando o comprador cancela uma reserva sem aviso prévio adequado ao estabelecimento. |
M2 | Resubmission | São transações iniciadas pela loja (MIT) como retentativa de transações negadas anteriormente, ou seja, quando a tentativa anterior de obter autorização para uma transação foi recusada, mas a resposta do emissor não proíbe a loja de tentar novamente mais tarde. | Quando o retorno do emissor/bandeira indica fundos insuficientes/resposta acima do limite de crédito. |
Atenção: Os dados do cartão são armazenados de forma criptografada.