Códigos de Retorno ABECS
A Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (ABECS) estabeleceu em 15 de Julho de 2020 a padronização do código de retorno das autorizações de vendas recusadas tanto para as soluções pagamento do mundo físico e e-commerce do mercado brasileiro.
Essa medida normativa busca trazer benefícios para todo o mercado de pagamentos, proporcionando maior transparência no entendimento do motivo de recusa das transações, além de possibilitar maior assertividade na adoção de estratégias de retentativas de vendas.
A Cielo informa seus clientes que está preparada para processar as transações seguindo esse novo padrão do mercado, segue abaixo a tabela de códigos padronizados pela ABECS.
Para acessar a tabela oficial no site da ABECs, vá para Normativo ABECS.
Para uma melhor performance na autorização, consulte o manual Programa de Retentativa de Bandeiras para saber qual a ação tomar caso a retentativa seja permitida.
Os códigos na tabela foram separados por bandeira para facilitar a visualização. Os números e suas definições podem se repetir em diferentes tabelas, tenha atenção em consultar a tabela da bandeira de interesse.
- Tabela ABECS Elo;
- Tabela ABECS Visa;
- Tabela ABECS Mastercard;
- Tabela ABECS Amex;
- Outros códigos retornados em ReturnCode.
Bandeira Elo
| Código ABECS | Tipo de código | Mensagem | Mensagem POS/E-commerce |
|---|---|---|---|
| 04 | REVERSÍVEL | REFAZER A TRANSAÇÃO (EMISSOR SOLICITA RETENTATIVA) | REFAZER A TRANSAÇÃO |
| 05 | REVERSÍVEL | GENÉRICA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 06 | REVERSÍVEL | CONSULTAR CREDENCIADOR | LOJISTA, CONTATE O ADQUIRENTE |
| 12 | IRREVERSÍVEL | ERRO NO CARTÃO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 13 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 14 ou 56 | IRREVERSÍVEL | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 19 | IRREVERSÍVEL | PROBLEMA NO ADQUIRENTE | ERRO NO CARTÃO – NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 23 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA PARCELA INVÁLIDA | PARCELAMENTO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 30 | IRREVERSÍVEL | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 38 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / COMPRAS | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA.CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 41 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO PERDIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 43 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO ROUBADO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 46 | IRREVERSÍVEL | CONTA ENCERRADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 51 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 54 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO VENCIDO / DT EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 55 | REVERSÍVEL | SENHA INVÁLIDA | SENHA INVÁLIDA |
| 57 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 57 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA CAPACIDADE DO TERMINAL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 57 | IRREVERSÍVEL | FRAUDE CONFIRMADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 57 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NEGADA POR INFRAÇÃO DE LEI | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 58 | IRREVERSÍVEL | COMERCIANTE INVÁLIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 59 | REVERSÍVEL | SUSPEITA DE FRAUDE/AVISO DE VIAGEM | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 61 | REVERSÍVEL | VALOR EXCESSO / SAQUE | VALOR EXCEDIDO. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 62 | REVERSÍVEL | BLOQUEIO TEMPORÁRIO (EX: INADIMPLÊNCIA) | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 62 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO DOMÉSTICO - TRANSAÇÃO INTERNACIONAL | CARTÃO NÃO PERMITE TRANSAÇÃO INTERNACIONAL |
| 63 | IRREVERSÍVEL | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA (INVÁLIDO OU NÃO PRESENTE) | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 64 | IRREVERSÍVEL | VALOR MÍNIMO DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 65 | REVERSÍVEL | QUANT. DE SAQUES EXCEDIDO | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA/ SAQUE | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA.CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 76 | IRREVERSÍVEL | CONTA DESTINO INVÁLIDA OU INEXISTENTE | CONTA DESTINO INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 77 | IRREVERSÍVEL | CONTA ORIGEM INVÁLIDA OU INEXISTENTE | CONTA ORIGEM INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 78 | REVERSÍVEL | CARTÃO NOVO SEM DESBLOQUEIO (INCLUI CARTÃO BLOQUEADO PELO CLIENTE NO APLICATIVO - E-COM NFC) | DESBLOQUEIE O CARTÃO |
| 82 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO INVÁLIDO (criptograma) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 83 | IRREVERSÍVEL | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 91 | REVERSÍVEL | EMISSOR FORA DO AR | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 96 | REVERSÍVEL | FALHA DO SISTEMA | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| AB | REVERSÍVEL | FUNÇÃO INCORRETA (DÉBITO) | UTILIZE FUNÇÃO CRÉDITO |
| AC | REVERSÍVEL | FUNÇÃO INCORRETA (CRÉDITO) | UTILIZE FUNÇÃO DÉBITO |
| FM | IRREVERSÍVEL | UTILIZAR O CHIP | UTILIZE O CHIP |
| P5 | IRREVERSÍVEL | TROCA DE SENHA / DESBLOQUEIO | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| P6 | REVERSÍVEL | NOVA SENHA NÃO ACEITA | SENHA INVÁLIDA UTILIZE A NOVA SENHA |
Bandeira Visa
| Código ABECS | Tipo de código | Mensagem | Mensagem POS/E-commerce |
|---|---|---|---|
| 03 | IRREVERSÍVEL | COMERCIANTE INVÁLIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 04 | IRREVERSÍVEL | RECOLHER CARTÃO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 05 | REVERSÍVEL | GENÉRICA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 06 | IRREVERSÍVEL | ERRO NO CARTÃO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 07 | IRREVERSÍVEL | FRAUDE CONFIRMADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 12 | IRREVERSÍVEL | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 13 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 14 | IRREVERSÍVEL | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 15 | IRREVERSÍVEL | EMISSOR Ñ LOCALIZADO - BIN INCORRETO (negativa do adquirente) | DADOS DO CARTÃO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 19 | IRREVERSÍVEL | PROBLEMA NO ADQUIRENTE | ERRO NO CARTÃO – NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 39 | REVERSÍVEL | FUNÇÃO INCORRETA (CRÉDITO) | UTILIZE FUNÇÃO DÉBITO |
| 41 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO PERDIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 43 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO ROUBADO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 46 | IRREVERSÍVEL | CONTA ENCERRADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 51 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 54 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO VENCIDO / DT EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 57 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 58 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA CAPACIDADE DO TERMINAL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 59 | REVERSÍVEL | SUSPEITA DE FRAUDE/AVISO DE VIAGEM | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 62 | REVERSÍVEL | BLOQUEIO TEMPORÁRIO (EX: INADIMPLÊNCIA) | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 62 | REVERSÍVEL | CARTÃO DOMÉSTICO - TRANSAÇÃO INTERNACIONAL | CARTÃO NÃO PERMITE TRANSAÇÃO INTERNACIONAL |
| 64 | IRREVERSÍVEL | NÃO CUMPRIMENTO PELAS LEIS DE ANTE LAVAGEM DE DINHEIRO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 65 | REVERSÍVEL | QUANT. DE SAQUES EXCEDIDO | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / COMPRAS | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA.CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA/ SAQUE | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA.CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 76 | IRREVERSÍVEL | REVERSÃO INVÁLIDA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 78 | REVERSÍVEL | CARTÃO NOVO SEM DESBLOQUEIO (INCLUI CARTÃO BLOQUEADO PELO CLIENTE NO APLICATIVO - E-COM NFC) - o novo titular do cartão não foi ativado ou o cartão está temporariamente bloqueado | DESBLOQUEIE O CARTÃO |
| 82 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO INVÁLIDO (criptograma) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 91 | REVERSÍVEL | EMISSOR FORA DO AR | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 92 | IRREVERSÍVEL | NÃO LOCALIZADO PELO ROTEADOR | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 93 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NEGADA POR INFRAÇÃO DE LEI | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 94 | IRREVERSÍVEL | VALOR DO TRACING DATA DUPLICADO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTENOVAMENTE |
| 96 | REVERSÍVEL | FALHA DO SISTEMA | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 52 ou 53 | REVERSÍVEL | FUNÇÃO INCORRETA (DÉBITO) | UTILIZE FUNÇÃO CRÉDITO |
| 55 ou 86 | REVERSÍVEL | SENHA INVÁLIDA | SENHA INVÁLIDA |
| 61 ou N4 | REVERSÍVEL | VALOR EXCESSO / SAQUE | VALOR EXCEDIDO. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 6P | IRREVERSÍVEL | FALHA VALIDAÇÃO DE ID | FALHA NA VERIFICAÇÃO DO ID |
| 74 ou 81 | IRREVERSÍVEL | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| B1 | REVERSÍVEL | SURCHARGE NÃO SUPORTADO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| B2 | REVERSÍVEL | SURCHARGE NÃO SUPORTADO PELA REDE DE DÉBITO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| N0 | REVERSÍVEL | FORÇAR STIP | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| N3 | IRREVERSÍVEL | SAQUE NÃO DISPONÍVEL | SAQUE NÃO DISPONÍVEL - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| N7 | IRREVERSÍVEL | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA (INVÁLIDO OU NÃO PRESENTE) | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| N7 | IRREVERSÍVEL | ERRO POR MUDANÇA DE CHAVE DINÂMICA | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| N8 | IRREVERSÍVEL | DIFERENÇA - PRÉ AUTORIZAÇÃO | VALOR DIFERENTE DA PRÉ AUTORIZAÇÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| R0 | IRREVERSÍVEL | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA UM SERVIÇO | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA SERVIÇO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| R1 | IRREVERSÍVEL | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA TODOS SERVIÇO | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA SERVIÇO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| R2 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO QUALIFICADA PARA VISA PIN | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| R3 | IRREVERSÍVEL | SUSPENSÃO DE TODAS AS ORDENS DE AUTORIZAÇÃO | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA SERVIÇO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
Novos códigos de retentativa para a Visa: 5C e 9G5C e 9G são novos códigos de negativa da bandeira Visa (categoria 2), válidos a partir de 11/04/2025. Confira as regras completas para a retentativa desses códigos no Programa de Retentativas da Visa.
Bandeira Mastercard
| Código ABECS | Tipo de código | Mensagem | Mensagem POS/E-commerce |
|---|---|---|---|
| 03 | IRREVERSÍVEL | COMERCIANTE INVÁLIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 04 | IRREVERSÍVEL | RECOLHER CARTÃO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 04 | IRREVERSÍVEL | FRAUDE CONFIRMADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 05 | REVERSÍVEL | GENÉRICA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 12 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA PARCELA INVÁLIDA | PARCELAMENTO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 13 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 13 | IRREVERSÍVEL | VALOR MÍNIMO DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 14 ou 01 | IRREVERSÍVEL | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 15 | IRREVERSÍVEL | EMISSOR Ñ LOCALIZADO - BIN INCORRETO (negativa do adquirente) | DADOS DO CARTÃO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 30 | IRREVERSÍVEL | PROBLEMA NO ADQUIRENTE | ERRO NO CARTÃO – NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 30 | IRREVERSÍVEL | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 41 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO PERDIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 43 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO ROUBADO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 51 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 54 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO VENCIDO / DT EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 55 | REVERSÍVEL | SENHA INVÁLIDA | SENHA INVÁLIDA |
| 55 | REVERSÍVEL | NOVA SENHA NÃO ACEITA | SENHA INVÁLIDA UTILIZE A NOVA SENHA |
| 57 | REVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO |
| 57 | REVERSÍVEL | BLOQUEIO TEMPORÁRIO (EX: INADIMPLÊNCIA) | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 57 | REVERSÍVEL | CARTÃO NOVO SEM DESBLOQUEIO (INCLUI CARTÃO BLOQUEADO PELO CLIENTE NO APLICATIVO - E-COM NFC) | DESBLOQUEIE O CARTÃO |
| 58 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA CAPACIDADE DO TERMINAL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 61 | REVERSÍVEL | VALOR EXCESSO / SAQUE | VALOR EXCEDIDO. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 62 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO DOMÉSTICO - TRANSAÇÃO INTERNACIONAL | CARTÃO NÃO PERMITE TRANSAÇÃO INTERNACIONAL |
| 62 | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NEGADA POR INFRAÇÃO DE LEI | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 62 | IRREVERSÍVEL | CONTA ENCERRADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 63 | REVERSÍVEL | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA (INVÁLIDO OU NÃO PRESENTE) | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 63 | REVERSÍVEL | SUSPEITA DE FRAUDE/AVISO DE VIAGEM | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 65 | REVERSÍVEL | QUANT. DE SAQUES EXCEDIDO | QUANTIDADE DE SAQUES EXCEDIDA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 75 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA/ SAQUE | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA.CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 88 | IRREVERSÍVEL | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 88 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO INVÁLIDO (criptograma) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 91 | REVERSÍVEL | EMISSOR FORA DO AR | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 92 | IRREVERSÍVEL | NÃO LOCALIZADO PELO ROTEADOR | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 94 | IRREVERSÍVEL | VALOR DO TRACING DATA DUPLICADO | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO - NÃO TENTENOVAMENTE |
| 96 | REVERSÍVEL | FALHA DO SISTEMA | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
Bandeira Amex
| Código ABECS | AMEX - De/Para Cielo | Tipo de código | Mensagem | Mensagem POS/E-commerce |
|---|---|---|---|---|
| 100 | FA | REVERSÍVEL | GENÉRICA | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 100 | FA | REVERSÍVEL | SUSPEITA DE FRAUDE/AVISO DE VIAGEM | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 101 | BV | IRREVERSÍVEL | CARTÃO VENCIDO / DT EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 106 | A4 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / COMPRAS | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA.CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 106 | A4 | REVERSÍVEL | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA/ SAQUE | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA.CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTÃO |
| 109 | DA | IRREVERSÍVEL | COMERCIANTE INVÁLIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 110 | JB | IRREVERSÍVEL | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA | VALOR DA TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 115 | A2 | IRREVERSÍVEL | ERRO NO CARTÃO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 115 | A2 | IRREVERSÍVEL | VALOR DA PARCELA INVÁLIDA | PARCELAMENTO INVÁLIDO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 116 | A5 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 117 | A6 | REVERSÍVEL | SENHA INVÁLIDA | SENHA INVÁLIDA |
| 121 | A5 | REVERSÍVEL | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | NÃO AUTORIZADA |
| 122 | 8 | IRREVERSÍVEL | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 122 | 8 | IRREVERSÍVEL | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA (INVÁLIDO OU NÃO PRESENTE) | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTÃO |
| 180 | A7 | IRREVERSÍVEL | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | SENHA INVÁLIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 180 | A7 | IRREVERSÍVEL | CARTÃO INVÁLIDO (criptograma) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 181 | A3 | IRREVERSÍVEL | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | ERRO NO CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 200 | - | IRREVERSÍVEL | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 200 | FD | IRREVERSÍVEL | CARTÃO PERDIDO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 200 | FD | IRREVERSÍVEL | CARTÃO ROUBADO | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 200 | FD | IRREVERSÍVEL | FRAUDE CONFIRMADA | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO - NÃO TENTE NOVAMENTE |
| 911 | AE | REVERSÍVEL | FALHA DO SISTEMA | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
| 912 | A1 | REVERSÍVEL | EMISSOR FORA DO AR | FALHA DE COMUNICAÇÃO - TENTE MAIS TARDE |
Outros códigos retornados em ReturnCode
| Código Resposta | Definição | Significado | Ação | Permite Retentativa |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
| 002 | Credenciais inválidas | Existe algum bloqueio do terminal na Cielo. | Entre em contato com o suporte e-commerce Cielo | Sim |
| 003 | Transação inexistente | Transação não existe ou não foi localizada no sistema. | Tente novamente mais tarde. | Sim |
| 02 | Transação não autorizada. Transação referida. | Transação não autorizada. Referida (suspeita de fraude) pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
| 09 | Transação cancelada parcialmente com sucesso. | Transação cancelada parcialmente com sucesso. | Transação cancelada parcialmente com sucesso | Não |
| 11 | Transação autorizada com sucesso para cartão emitido no exterior | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
| 21 | Cancelamento não efetuado. Transação não localizada. | Não foi possível processar o cancelamento. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar o cancelamento. Tente novamente mais tarde. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
| 22 | Parcelamento inválido. Número de parcelas inválidas. | Não foi possível processar a transação. Número de parcelas inválidas. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
| 24 | Quantidade de parcelas inválido. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
| 60 | Transação não autorizada. | Transação não autorizada. Tente novamente. Se o erro persistir o portador deve entrar em contato com o banco emissor. | Não foi possível processar a transação. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
| 67 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. Bloqueio pode ter ocorrido por excesso de tentativas inválidas. O cartão será desbloqueado automaticamente à meia noite. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado temporariamente. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
| 70 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
| 72 | Cancelamento não efetuado. Saldo disponível para cancelamento insuficiente. | Cancelamento não efetuado. Saldo disponível para cancelamento insuficiente. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Cancelamento não efetuado. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
| 79 | Transação Mastercard não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Não é possível processar a transação devido a erro relacionado ao cartão do portador. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Entre em contato com o seu banco | Não |
| 80 | Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Data da transação ou data do primeiro pagamento inválida. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
| 82 | Transação Mastercard não autorizada. Ligue para o emissor | Transação não autorizada devido a regras do emissor. Oriente o portador a entrar em contato com o banco emissor. | Entre em contato com o seu banco | Não |
