| ID | Descrição do Fluxo |
|---|
| 1 | Inserção do valor da transação (campo Amount do request da transação) |
| 2 | Recuperar Data/Hora da transação (campo PaymentDateTime do request da transação) |
| 3 | Seleção do tipo de pagamento (débito, crédito, voucher...) (campo Type do request da transação) |
| 4 | Chamada do PP_StartGetCard passando os valores: |
| 4.1 | Identificador da rede adquirente (Cielo 03) |
| 4.2 | Tipo de aplicação (relacionado ao item 3) |
| 4.3 | Valor inicial da transação (item 1) |
| 4.4 | Data da transação (item 2) |
| 4.5 | Hora da transação (item 2) |
| 5 | Caso tenha sido utilizado um cartão com chip, recuperar o aid através da tag 4F no retorno da PP_getCard. |
| 6 | Seleção de produtos (campo "ProductId" do request da transação): |
| ID | Descrição do Fluxo |
|---|
| 1 | Realizar a busca na tabela "Emv" pelo AID do cartão (campo Aid) e selecionar os produtos associados através do campo ProductIds |
| 2 | Nos produtos associados, consultar o ProductType (tabela Products) para identificar a modalidade (CRÉDITO = 0 e DÉBITO = 1). Obs: Produtos Voucher possuem o ProductType 1. |
| ID | Descrição do Fluxo |
|---|
| 1 | Ao recuperar o pan do cartão, buscar na tabela Bins um que o bin esteja entre os valores InitialBin e FinalBin (considerar sempre a faixa de Bins mais específica) e recuperar o produto associado no campo ProductId; |
| 2 | Nos produtos associados, consultar o ProductType (tabela Products) para identificar a modalidade (CRÉDITO = 0 e DÉBITO = 1). Obs: Produtos Voucher possuem o ProductType 1. |
Para simular alguma resposta especifica no ambiente Sandbox, utilize o campo Amount, onde de acordo com o valor dos centavos informado nesse campo é possivel receber uma resposta conforme descrito na tabela abaixo:
| Amount (valor dos centavos) | Retorno simulado do Pagamento | Exemplo de valor simulado |
|---|
| 10 | Aprovado | 5010 = R$50,10 |
| 11 | Negado | 20011 = R$200,11 |
| 12 | Timeout | 3512 = R$35,12 |
| 19 | Erro | 1019 = R$10,19 |
No ambiente de homologação, utilizar as definições abaixo:
| Bandeira do cartão | Retorno simulado do Pagamento | Exemplo de valor simulado |
|---|
| Visa | Negado | 1005 = R$10,05 |
| Mastercard | Negado | 90205 = R$902,05 |
| Elo | Negada | 2005 = R$20,05 |
| Todas Bandeiras | timeout | 984218401 = R$9.842.184,01 |
| Todas Bandeiras | Aprovado | Enviar valores sem centavos - Ex: R$15,00 |
📘Para direcionar as chamadas para o ambiente de homologação, se faz necessário enviar no header da requisição o valor Homologacao15.