O Link de Pagamento e o Checkout Cielo possuem status próprios, diferente do site Cielo ou da API Cielo E-commerce. Veja abaixo a lista completa.
VALOR | STATUS DE TRANSAÇÃO | TRANSACTION STATUS | MEIOS DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
1 | Pendente | Pending | Boleto, Pix e QR Code | Indica que o pagamento ainda está sendo processado ou está pendente de alguma etapa por parte do portador. |
2 | Pago | Paid | Todos os meios de pagamento | A transação foi capturada e o dinheiro será depositado em conta. |
3 | Negado | Denied | Cartão de crédito e débito | Transação não autorizada pelo responsável do meio de pagamento. |
4 | Expirado | Expired | Cartão de crédito, débito e boleto |
|
5 | Cancelado | Voided | Cartão de crédito e débito | Transação cancelada pela loja. |
6 | Não Finalizado | NotFinalized | Todos os meios de pagamento | Pagamento esperando novo Status. Pode indicar erro ou falha de processamento. Entre em contato com o Suporte Cielo E-commerce. |
7 | Autorizado | Authorized | Cartão de crédito e débito | Transação autorizada pelo emissor do cartão. Deve ser capturada para que o dinheiro seja depositado em conta (por padrão, a transação pode ser capturada até 15 dias após autorização). |
10 | Aguardando biometria facial | AuthorizedIdPayPending | Cartão de crédito | Indica que a biometria facial está pendente. O comprador tem até uma hora para fazer a autenticação. |
Observação: Para consultas de pedido, o campo
payment.statusserá retornado no formato texto, sempre em inglês (coluna Transaction Status).