ButtonCounter
"ButtonCounter": {
"backgroundColor": "#5C6A7B",
"disabledCounterBackgroundColor": "#D9D9D9",
"disabledTextColor": "#2F363E",
"textColor": "#FFFFFF",
"progressColor": "#2F363E",
"disabledProgressColor": "#BDBDBD",
"borderRadius": 0.0,
"fontSize": 16.0,
"buttonHeight": 48,
"verticalPadding": 0.0,
"fontName": "Montserrat-SemiBold"
}| Campo | Descrição |
|---|---|
backgroundColor | Cor de fundo do botão. |
disabledCounterBackgroundColor | Cor de fundo do botão quando o contador está desabilitado. |
disabledTextColor | Cor do texto quando o botão está desabilitado. |
textColor | Cor do texto do botão. |
progressColor | Cor da barra/progresso do contador. |
disabledProgressColor | Cor da barra/progresso quando o contador está desabilitado. |
borderRadius | Raio das bordas do botão. |
fontSize | Tamanho da fonte do texto. |
buttonHeight | Altura do botão. |
verticalPadding | Espaçamento vertical interno do botão. |
fontName | Nome da fonte utilizada no texto do botão. |
Updated 15 days ago
Did this page help you?