Parâmetros de entrada
Confira a lista todos os parâmetros de entrada suportados pela função PPC_SetParam:
| Constante | Valor | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| PPC_INP_COMM | 1 | A..32 | Porta de comunicação onde está conectado o pinpad, sendo que o formato depende da plataforma. Windows: COMnnn (ex.: COM7, COM65). Linux: nome do device (ex.: /dev/ttyS0). Android: endereço MAC do pinpad Bluetooth (ex.: 1A:2B:3C:4D:5E:6F) ou USB/usb para utilizar pinpad conectado na porta USB. |
| PPC_INP_DSPMSG | 2 | S32 | Mensagem de 2 linhas por 16 colunas para apresentação no display do pinpad. |
| PPC_INP_MSGIDX | 3 | N..3 | Índice da mensagem a ser apresentada. |
| PPC_INP_MINDIG | 4 | N..2 | Quantidade mínima de dígitos a ser capturada no pinpad. |
| PPC_INP_MAXDIG | 5 | N..2 | Quantidade máxima de dígitos a ser capturada no pinpad. |
| PPC_INP_TIMEOUT | 6 | N..3 | Tempo de espera por uma ação do portador do cartão (em segundos – até 255). Importante: este dado reflete o tempo de inatividade do portador do cartão e não o tempo máximo de execução do comando. |
| PPC_INP_PAN | 7 | N..19 | Número do cartão (PAN). |
| PPC_INP_KEYIDX | 8 | N..2 | Índice da chave de criptografia a ser utilizada. |
| PPC_INP_INITVER | 9 | A10 | Últimos 10 caracteres da Versão da Inicialização. |
| PPC_INP_TABAID | 10 | A..var | Conjunto de Tabelas de AID. |
| PPC_INP_TABCAPK | 11 | A..var | Conjunto de Tabelas de Chaves Públicas EMV. |
| PPC_INP_APPTYPE | 12 | N2 | Tipo de aplicação desejada se cartão com chip: 01 = crédito, 02 = débito. |
| PPC_INP_AMOUNT | 13 | N..12 | Valor total da transação, em centavos, podendo ou não ter zeros à esquerda. |
| PPC_INP_CASHBACK | 14 | N..12 | Valor do cashback, em centavos, podendo ou não ter zeros à esquerda. |
| PPC_INP_DATETIME | 15 | A19 | Data e hora da transação no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss. |
| PPC_INP_TRNTYPE | 16 | N2 | Tipo de transação: 00 = Compra; 01 = Saque; 09 = Compra com saque/troco (cashback); 20 = Cancelamento (refund); 30 = Consulta de saldo; ou outros valores de acordo com ISO 8583:1987. |
| 17 | Reservado. | ||
| PPC_INP_FLRLIMIT | 18 | N..12 | Parâmetro para processamento EMV: Floor Limit. |
| PPC_INP_THRSVAL | 19 | N..12 | Parâmetro para processamento EMV: Threshold Value. |
| PPC_INP_TGTPRCT | 20 | N..2 | Parâmetro para processamento EMV: Target Percentage to Be Used For Biased Random Selection. |
| PPC_INP_MAXTPRCT | 21 | N..2 | Parâmetro para processamento EMV: Maximum Target Percentage to Be Used For Biased Random Selection. |
| PPC_INP_TAGLIST | 22 | H..256 | Lista de tags referentes aos objetos EMV requeridos na resposta do comando. |
| PPC_INP_ENCMETHD | 23 | N1 | Método de criptografia: 1 = Master Key/Working Key Triple-DES; 3 = DUKPT Triple-DES. |
| PPC_INP_RETCODE | 24 | N..3 | Código de resposta de autorização do Host Cielo (Authorization Response Code). |
| PPC_INP_EMVDATA | 25 | H..1024 | Objetos EMV devolvidos pelo Host Cielo na resposta da autorização, em formato TLV. |
| PPC_INP_WKENC | 26 | H32 | Working Key Triple-DES criptografada pela Master Key. |
| PPC_INP_CTLSON | 27 | N1 | Indica se a interface de cartão sem contato pode ser usada: 0 = nunca ativar; 1 = ativar ou não de acordo com os parâmetros da transação e da Tabela de AID. |
| PPC_INP_MM_NAME | 28 | A8 | Nome do arquivo multimídia (sempre 8 caracteres numéricos e letras, sem espaços ou símbolos). Não diferencia maiúsculas de minúsculas. |
| PPC_INP_MM_FILE | 29 | A..var | Nome do arquivo de imagem no PC, com caminho completo (ex.: C:\temp\qrcode.png). Somente arquivos PNG, JPG e GIF são suportados. |
| 30 a 39 | Reservado. | ||
| PPC_INP_CS_KMOD | 40 | H512 | Módulo da chave RSA a ser usada no processo de "Comunicação Segura" do pinpad v2.xx (obrigatoriamente de 2048 bits). |
| PPC_INP_CS_KPUB | 41 | H..6 | Expoente público da chave RSA a ser usada no processo de "Comunicação Segura" do pinpad v2.xx (normalmente 03 ou 010001). |
| PPC_INP_CS_KPRV | 42 | H512 | Expoente privado da chave RSA a ser usada no processo de "Comunicação Segura". |
| PPC_INP_WKP_KMOD | 43 | H256 | Módulo da chave RSA a ser usada no processo de "PAN Criptografado" do pinpad v1.08 (obrigatoriamente de 1024 bits). |
| PPC_INP_WKP_KPUB | 44 | H..6 | Expoente público da chave RSA a ser usada no processo de "PAN Criptografado" do pinpad v1.08 (normalmente 03 ou 010001). |
| PPC_INP_WKP_KPRV | 45 | H256 | Expoente privado da chave RSA a ser usada no processo de "PAN Criptografado" do pinpad v1.08. |
| PPC_INP_LOG_FNAME | 46 | A..200 | Nome do arquivo de log para depuração da biblioteca, com caminho completo (ex.: C:\logs\debug.log). |
| PPC_INP_LICENSE | 47 | H32 | Código de licença para uso da biblioteca. |
| PPC_INP_COMPANY | 48 | A..32 | Nome da empresa a quem a licença foi concedida. |
| PPC_INP_MENUSEL | 49 | N1 | Opção selecionada no menu, para pinpad sem display. O caractere 0 indica a primeira opção do menu, 1 a segunda e assim por diante. |
| PPC_INP_AIDPIXNFC | 50 | H...32 | AID do App que será feito o pagamento PIX. |
| PPC_INP_HOSTPIX | 51 | A...99 | HostName que gerou o PIX. |
| PPC_INP_QRCODE | 52 | A...32 | String QR Code PIX para o pagamento. |
| PPC_INP_PROMPT_MNU | 53 | A...63 | Título do menu a ser apresentado no pinpad. |
| PPC_INP_ITEM_MNU | 54 | A...24 | Itens do menu a serem apresentados no pinpad, separados pelo caractere \ (0x5C). |
| PPC_INP_NUMITEMMNU | 55 | N2 | Número de itens do menu a ser apresentado no pinpad. |
| PPC_INP_DSPMSGEX | 56 | S...160 | Mensagem a ser apresentada, podendo excepcionalmente conter o caractere de controle CR (0Dh) para quebra de linha. |
| 57 a 86 | Reservado. | ||
| PPC_INP_MF_PROMPT | 87 | A..70 | Mensagem a ser apresentada no display para solicitar o cartão, com formato livre e quebras de linha usando o caractere CR (\r). |
| PPC_INP_MF_KEYTYP2 | 88 | A1 | Mifare - 2nd Key Type (A ou B). |
| PPC_INP_MF_KEYVAL2 | 89 | H12 | Mifare - 2nd Key Value. |
| PPC_INP_MF_BLKADR | 90 | N4 | Mifare - Block Address (0000 a 9999). |
| PPC_INP_MF_KEYTYP | 91 | A1 | Mifare - Key Type (A ou B). |
| PPC_INP_MF_KEYVAL | 92 | H12 | Mifare - Key Value. |
| PPC_INP_MF_SERNO | 93 | H..32 | Mifare - Serial Number. |
| PPC_INP_MF_BYTEPOS | 94 | N2 | Mifare - Posição do byte no bloco (00 a 15). |
| PPC_INP_MF_DATA | 95 | H..32 | Mifare - Dados de entrada do comando. |
| PPC_INP_MF_DSTADR | 96 | N4 | Mifare - Block Address (0000 a 9999) de destino. |
| PPC_INP_MF_OPER | 97 | A1 | Mifare - Operação: W = Armazena valor; R = Lê valor; + = Soma; - = Subtrai; = = Copia valor do destino para a origem. |
| PPC_INP_MF_VALUE | 98 | A..11 | Mifare - Valor de 32 bits com sinal, de -2147483648 a 2147483647. |
| PPC_INP_MF_BITCFG | 99 | N3 | Mifare - Bits de configuração C1C2C3 (000 a 111). |
Updated about 1 month ago
Did this page help you?