Sale Card
"saleCard":{
"colorTextStatusApproved": "#FF6347",
"colorStatusApproved": "#4169E1",
"colorTextStatusCanceled": "#20B2AA",
"colorStatusCanceled": "#8A2BE2",
"colorTextStatusContested": "#32CD32",
"colorStatusContested": "#FFD700",
"colorTextPaymentMethod": "#FFA07A",
"colorTextDateTime": "#9370DB",
"colorTextPrice": "#00FF7F",
"fontName": "Times New Roman",
"fontSize": 16.0
}| Campo | Descrição |
|---|---|
colorTextStatusApproved | Cor do texto do card quando o status de uma transação é aprovado. |
colorStatusApproved | Cor de fundo do indicador de status, quando o status da transação é aprovado. |
colorTextStatusCanceled | Cor do texto do indicador de status quando o status de uma transação é canceladoou. |
colorStatusCanceled | Cor de fundo do indicador de status, quando o status de uma transação é cancelado. |
colorTextStatusContested | Cor do texto do indicador de status, quando o status de uma transação é contestado. |
colorStatusContested | Cor de fundo do indicador de status, quando o status de uma transação é contestado. |
colorTextPaymentMethod | Cor do texto que indica o tipo da transação. |
colorTextDateTime | Cor do texto que indica a data ou hora da transação. |
colorTextPrice | Cor do texto que mostra o valor da transação. |
fontName | Nome da fonte que deve ser aplicada. |
fontSize | Tamanho da fonte em pontos. |
Updated 3 months ago
Did this page help you?