Dados de resposta
Confira a lista de todos os dados de resposta que podem ser devolvidos pela função PPC_GetResp.
| Constante | Valor | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| PPC_OUT_SERNUM | 100 | A..32 | Número de série do pinpad (formato livre, depende do fabricante). |
| PPC_OUT_PHYSCHR | 101 | A..64 | Características físicas do pin pad, podendo ser: PinPadWithChipReaderWithoutSamModule, PinPadWithChipReaderWithSamModule, PinPadWithChipReaderWithoutSamAndContactless ou PinPadWithChipReaderWithSamModuleAndContactless. |
| PPC_OUT_RETDTINF | 102 | N3 | Código de retorno do comando GIN/GIX. |
| PPC_OUT_EMVVER | 103 | A..20 | Versão do Kernel EMV para cartão contato. |
| PPC_OUT_CTLSVER | 104 | A..20 | Versão principal do Kernel EMV para contactless. |
| PPC_OUT_MCVER | 105 | A..20 | Versão do Kernel EMV CTLS para cartões MasterCard PayPass. |
| PPC_OUT_VSVER | 106 | A..20 | Versão do Kernel EMV CTLS para cartões VISA PayWave. |
| PPC_OUT_HWMODEL | 107 | A..20 | Modelo / versão do hardware. |
| PPC_OUT_MANUFCT | 108 | A..20 | Nome do fabricante do pin pad (formato livre). |
| PPC_OUT_FWVER | 109 | A..20 | Versão do software básico ou sistema operacional (formato livre). |
| PPC_OUT_BLIBVER | 110 | A16 | Versão da aplicação "Gerenciadora", no formato VVV.VV AAMMDD. |
| PPC_OUT_SPECVER | 111 | A4 | Versão da especificação, no formato V.VV. |
| PPC_OUT_ACQVER | 112 | A16 | Versão da aplicação da rede adquirente, no formato VVV.VV AAMMDD. |
| PPC_OUT_VALUE | 113 | N..32 | Valor digitado no teclado do pin pad. |
| PPC_OUT_PINBLK | 114 | H16 | PIN criptografado. |
| PPC_OUT_PINKSN | 115 | H20 | KSN (Key Serial Number) do processo DUKPT para criptografia do PIN. |
| PPC_OUT_ENCTYPE | 116 | A..16 | Tipo de criptografia usada no comando: MasterKey, Dukpt3Des ou Dukpt3DesCBC. |
| PPC_OUT_TABVER | 117 | A10 | Versão das tabelas carregadas no pin pad. |
| PPC_OUT_ENCPAN | 118 | H..32 | Número do cartão criptografado. |
| PPC_OUT_PANKSN | 119 | H20 | KSN (Key Serial Number) do processo DUKPT para criptografia do número do cartão (PAN). |
| PPC_OUT_CBCIV | 120 | H16 | Initialization Vector (IV) usado na criptografia quando em modo CBC. |
| PPC_OUT_CARDTYPE | 121 | A..20 | Tipo de cartão utilizado: MagStripe, Emv, ContactlessMagStripe ou ContactlessEmv. |
| PPC_OUT_CARDBIN | 122 | N6 | BIN do cartão (6 primeiros dígitos à direita). |
| PPC_OUT_CARDAID | 123 | H..32 | AID do cartão com chip. |
| PPC_OUT_SERVCODE | 124 | N3 | Código de Serviço do cartão magnético. |
| PPC_OUT_CHNAME | 125 | A..26 | Nome do portador do cartão. |
| PPC_OUT_PANSEQNBR | 126 | N..2 | PAN Sequence Number do cartão com chip. |
| PPC_OUT_CARDEXP | 127 | A7 | Data de expiração do cartão, no formato MM/AAAA. |
| PPC_OUT_ISFBACK | 128 | A..5 | Indica se o cartão magnético sendo passado é resultado de uma operação de fallback por erro no cartão com chip (true ou false). |
| PPC_OUT_TRACK1 | 129 | A..176 | Trilha 1 do cartão, em claro ou criptografada. |
| PPC_OUT_TRACK2 | 130 | A..56 | Trilha 2 do cartão, em claro ou criptografada. |
| PPC_OUT_TRK1KSN | 131 | H20 | KSN (Key Serial Number) do processo DUKPT para criptografia da Trilha 1. |
| PPC_OUT_TRK2KSN | 132 | H20 | KSN (Key Serial Number) do processo DUKPT para criptografia da Trilha 2. |
| PPC_OUT_AUTHMET | 133 | A..24 | Método de autenticação de portador usado na transação: NoPassword, OnlineAuthentication ou OfflineAuthentication. |
| PPC_OUT_RESULT | 134 | N1 | Resultado de PPC_CMD_PROCCHIP: 0 = Transação aprovada offline; 1 = Transação negada offline; 2 = Transação requer autorização online. |
| PPC_OUT_EMVDATA | 135 | H..1024 | Lista de objetos EMV resultantes do processamento, em formato TLV. |
| PPC_OUT_FINALRES | 136 | N1 | Resultado de PPC_CMD_FINISHCHIP: 0 = Transação aprovada offline pelo cartão; 1 = Transação negada; 2 = Transação aprovada online; 3 = Transação aprovada online foi negada pelo cartão (desfazer). |
| PPC_OUT_SCRIPTRES | 137 | H..100 | Resultado do processamento de Issuer Scripts EMV. |
| PPC_OUT_PAN | 138 | N..19 | Número do cartão (PAN). |
| PPC_OUT_VERLIB | 139 | A..20 | Versão da biblioteca PPCONECTA, no formato N.N.N.N-<platf>, sendo <platf> igual a W, L ou A para Windows, Linux ou Android. |
| PPC_OUT_LABEL | 140 | A..16 | Label da aplicação do cartão com chip. |
| PPC_OUT_APLCRYPT | 141 | H16 | Criptograma gerado pelo cartão com chip. |
| PPC_OUT_LICEXPDATE | 142 | N6 | Data de expiração da licença fornecida pela Cielo, no formato AAMDD. |
| PPC_OUT_VALCODE | 143 | H4 | Código de validação gerado em PPC_CMD_GETCARD. |
| PPC_OUT_MENUOPTS | 144 | A..160 | Opções de menu para pinpad sem display, cada uma com 16 caracteres. |
| PPC_OUT_4LASTDIG | 145 | N4 | Quatro últimos dígitos do número do cartão (PAN). |
| PPC_OUT_CARDID | 146 | A..44 | Código de referência para identificação do cartão. |
| PPC_OUT_MM_LIST | 147 | A..180 | Lista dos nomes dos arquivos multimídia carregados no pinpad, separados pelo caractere / (2Fh). |
| PPC_OUT_MM_SUP | 148 | A..20 | Tipos de arquivo multimídia suportados: 1xxx... = PNG; x1xx... = JPG; xx1x... = GIF. |
| PPC_OUT_MM_DSPSZ | 149 | N8 | Número máximo de linhas e colunas do display gráfico do pinpad para apresentação de arquivos multimídia (formato LLLLCCCC, em pixels). |
| PPC_OUT_MNU_SEL | 150 | N2 | Item do menu selecionado. |
| PPC_OUT_MM_DSPTXT | 151 | N4 | Número máximo de linhas e colunas do display do pinpad para apresentação de mensagens em modo texto (formato LLCC). |
| 152 a 196 | Reservado. | ||
| PPC_OUT_MF_SERNO | 197 | H..32 | Número de série do cartão Mifare. |
| PPC_OUT_MF_DATA | 198 | H..32 | Mifare - dados de saída do comando. |
| PPC_OUT_MF_VALUE | 199 | A..11 | Valor de 32 bits com sinal, de -2147483648 a 2147483647. |
Updated about 1 month ago
Did this page help you?