Tabela de MCCs para cada tipo de SDWO
Para as carteiras digitais de arranjo de transferência de fundos, o valor do Merchant Category Code (MCC) pode variar conforme o tipo de SDWO e bandeira. Confira a tabela completa:
| Tipo | MCC para Mastercard (débito e crédito) | MCC para ELO (débito e crédito à vista - somente pré-pago)* | MCC para Visa |
|---|---|---|---|
| Me2Me | 6054 | 6051 ou 6540 | 6054 |
| P2P | 6054 | - | 6054 |
| Transferência para outro arranjo | 6054 | - | 6054 |
| Boleto não identificado | 6540 | - | 6054 |
| Boleto identificado | 6540 | - | 6054 |
| Pedágio | 4784 | 4784 | 4784 |
*A bandeira Elo considera todos os arranjos como Me2Me.