Tabelas
A seguir são demonstradas as tabelas que possuem tratamento para detalhamento e “de/para” de dados na leitura dos extratos.
Tipos de arquivo
A seguir são listados os tipos de arquivos enviados na versão 15 do manual (campo correspondente a posição 48 a 49 do registro tipo “0” – Header)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 03 | Captura/Previsão |
| 04 | Liquidação/Pagamento |
| 09 | Saldo em aberto |
| 15 | Negociação de Recebíveis Cielo (NRC) |
| 16 | Pix |
| 27 | Serviços E-commerce |
| 28 | Bilhetes Aéreos |
Tipos de lançamento
A tabela abaixo indica a natureza do registro demostrado nos extratos. Apresentado nos registros tipo “D” e “E”, também utilizado para agrupamento de registros tipo “E” dentro de uma UR Agenda.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 01 | Venda débito |
| 02 | Venda crédito |
| 03 | Venda parcelada |
| 04 | Ajuste a débito |
| 05 | Ajuste a crédito |
| 06 | Cancelamento de venda |
| 07 | Reversão de cancelamento de venda |
| 08 | Contestação do portador do cartão |
| 09 | Reversão de contestação do portador do cartão |
| 10 | Aluguel de máquina |
| 11 | Valor cedido em negociação |
| 13 | Débito de recebíveis dados como garantia (gravame) |
| 14 | Crédito de recebíveis dados como garantia (gravame) |
| 15 | Débito de compensação de valores em agenda financeira |
| 16 | Crédito de compensação de valores em agenda financeira |
| 17 | Devolução de crédito de valor cedido em negociação |
| 18 | Devolução de débito de valor cedido em negociação |
| 19 | Devolução de crédito de recebíveis dados como garantia (gravame) |
| 20 | Devolução de débito de recebíveis dados como garantia (gravame) |
| 23 | Débito de penhora por decisão judicial |
| 26 | Devolução de débito de penhora por decisão judicial |
| 27 | Débito de cancelamento/contestação sobre negociação cancelada |
| 28 | Crédito de cancelamento/contestação sobre negociação cancelada |
| 35 | Compensação a débito devido lançamento em garantia (gravame) |
| 36 | Compensação a crédito devido lançamento em garantia (gravame) |
| 37 | Compensação à débito devido lançamento de penhora |
| 38 | Compensação à crédito devido lançamento de penhora |
| 39 | Compensação à débito devido lançamento de cessão |
| 40 | Compensação à crédito devido lançamento de cessão |
| 42 | Venda Voucher |
| 49 | Débito de negociação ARV Credenciadora |
| 50 | Crédito de negociação ARV Credenciadora |
| 51 | Estorno de crédito de negociação ARV Credenciadora |
| 52 | Estorno de débito de negociação ARV Credenciadora |
| 53 | Débito compensação de cancelamento em negociação ARV Credenciadora |
| 54 | Crédito compensação de cancelamento em negociação ARV Credenciadora |
Códigos de bandeira
Tabela correspondente campos de bandeira indicadas nos registros “C”, “D” e “E” para campos de “Bandeira”, “Bandeira de liquidação” e “Bandeira da autorização”.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 001 | Visa |
| 002 | Master Card |
| 003 | American Express |
| 004 | TicketLog |
| 006 | Sorocred |
| 007 | Elo |
| 009 | Diners |
| 011 | Agiplan |
| 015 | Banescard |
| 023 | Cabal |
| 027 | China UnionPay |
| 029 | Credsystem |
| 035 | Explanada |
| 038 | Good Card |
| 040 | Hipercard |
| 057 | Verdecard |
| 060 | JCB |
| 064 | Credz |
| 069 | Avista |
| 072 | Hiper |
| 075 | Ourocard |
| 888 | Pix |
Status de pagamento
Indica a situação de pagamento/liquidação de valores.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 00 e 0P | Agendado |
| 03, 45, 54 e 0O | Enviado ao banco |
| 04, 05, 10, 11, 31, 32, 98, 99, 0A, 0B, 0C, 0M, 0N, 0W e 0Z | Pago |
| 06 e 0R | Rejeitado pelo banco |
| 07, 0X e 0Y | Reenviado ao banco |
| 46, 47 | Debitado em conta |
| 58 | Pago via negociação |
| 42, 48 | Débito Pendente |
| 02 | Bloqueado |
| 0A, 08, 15, 37, 38, 53 | Suspenso |
Forma de pagamento
Os códigos indicados em esta tabela detalham a forma de pagamento/produto vinculado a venda ou ajuste descrito nos arquivos (campo exclusivo para registros tipo “E” indicados na posição 156 a 158).
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 001 | Agiplan crédito à vista |
| 002 | Agiplan parcelado loja |
| 003 | Banescard crédito à vista |
| 004 | Banescard parcelado loja |
| 005 | Esplanada crédito à vista |
| 006 | Credz crédito à vista |
| 007 | Esplanada parcelado loja |
| 008 | Credz parcelado loja |
| 009 | Elo Crediário |
| 010 | Mastercard crédito à vista |
| 011 | Maestro |
| 012 | Mastercard parcelado loja |
| 013 | Elo Construcard |
| 014 | Elo Agro Débito |
| 015 | Elo Agro Custeio |
| 016 | Elo Agro Investimento |
| 017 | Elo Agro Custeio + Débito |
| 018 | Elo Agro Investimento + Débito |
| 019 | Discover crédito à vista |
| 020 | Diners crédito à vista |
| 021 | Diners parcelado loja |
| 022 | Visa Agro Custeio + Débito |
| 023 | Visa Agro Investimento + Débito |
| 024 | FCO Investimento |
| 025 | Agro Eléctron |
| 026 | Agro Custeio |
| 027 | Agro Investimento |
| 028 | Visa FCO Giro |
| 029 | Visa crediário no crédito |
| 030 | Visa parcelado cliente |
| 031 | Pré-pago Visa Débito |
| 032 | Pré-pago Visa Crédito |
| 033 | JCB crédito a vista |
| 034 | Visa débito conversos de moeda |
| 035 | Pré-pago Visa Carnê |
| 036 | Visa Saque com cartão de Débito |
| 037 | Flex Car Visa Vale |
| 038 | Credsystem crédito à vista |
| 039 | Credsystem parcelado loja |
| 040 | Visa crédito à vista |
| 041 | Visa Eléctron Débito à vista |
| 042 | Visa Pedágio |
| 043 | Visa parcelado loja |
| 044 | Visa Eléctron Pré-Datado |
| 045 | Alelo Refeição |
| 046 | Alelo Alimentação |
| 058 | Alelo Multibenefícios |
| 059 | Alelo Auto |
| 060 | Sorocred débito à vista |
| 061 | Sorocred crédito à vista |
| 062 | Sorocred parcelado loja |
| 064 | Visa Crediário |
| 065 | Alelo Refeição |
| 066 | Alelo Alimentação |
| 067 | Visa Capital de Giro |
| 068 | Visa Crédito Imobiliário |
| 069 | Alelo Cultura |
| 070 | Elo crédito a vista |
| 071 | Elo débito à vista |
| 072 | Elo parcelado loja |
| 073 | Pré-pago Visa Cash (Visa Vale pedágio) |
| 075 | Visa Voucher |
| 079 | Pagamento Carnê Visa Eléctron |
| 080 | Visa Crédito Conversor de Moeda |
| 081 | Mastercard Crédito Especializado (*) |
| 082 | Amex crédito à vista |
| 083 | Amex parcelado loja |
| 084 | Amex parcelado banco |
| 089 | Elo Crédito Imobiliário |
| 091 | Elo Crédito Especializado (*) |
| 094 | Banescard Débito |
| 096 | Cabal crédito à vista |
| 097 | Cabal débito à vista |
| 098 | Cabal parcelado loja |
| 107 | Pré-pago Mastar Card Carnê |
| 110 | Pré-pago Mastar Card Crédito |
| 111 | Pré-pago Mastar Card Débito |
| 161 | Hiper crédito à vista |
| 162 | Hiper débito à vista |
| 163 | Hiper parcelado loja |
| 164 | Hipercard crédito à vista |
| 165 | Hipercard parcelado loja |
| 200 | Verdecard crédito a vista |
| 201 | Verdecard parcelado loja |
| 202 | Nutricash Alimentação |
| 203 | Nutricash Refeição |
| 204 | Nutricash Multibenefícios |
| 205 | Nutricash Combustível |
| 206 | Ben Alimentação |
| 207 | Ben Refeição |
| 215 | Voucher MasterCard |
| 269 | Pré-pago Elo Carnê |
| 270 | Pré-pago Elo Crédito |
| 271 | Pré-pago Elo Débito |
| 275 | Elo Multibenefícios |
| 278 | Elo Transporte |
| 282 | Pré-pago Amex Crédito |
| 314 | Ourocard Agro débito |
| 315 | Ourocard Agro custeio |
| 316 | Ourocard Agro investimento |
| 317 | Ourocard Agro custeio + débito |
| 318 | Ourocard Agro investimento + débito |
| 321 | Mastercard crediário no crédito |
| 322 | Mastercard parcelado cliente |
| 324 | Elo parcelado cliente |
| 330 | Elo crediário no crédito |
| 342 | Mastercard Pedágio |
| 377 | Elo Carnê |
| 378 | Mastercard Carnê |
| 380 | Mastercard Crédito Conversor de Moeda |
| 433 | JCB parcelado loja |
Grupo de cartões
Para clientes que possuem contratação de MDR por tipo de cartão, indica a categoria de cobrança atribuída a venda/ajuste. Para demais casos, indica a origem de emissão do cartão (nacional/estrangeiro).
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 00 | Serviço não atribuído (utilizado para registros que não possuem MDR por tipo de cartão, cenário onde a informação não é obtida dos emissores na autorização da venda e registros de ajustes não originados em vendas). |
| 01 | Cartão emitido no Brasil |
| 02 | Cartão emitido no exterior |
| 03 | MDR por tipo de cartão - Inicial |
| 04 | MDR por tipo de cartão – Intermediário |
| 05 | MDR por tipo de cartão - Superior |
Canal da venda
Canal utilizado pelo cliente para submissão da venda (dado exclusivo para registros tipo “E” e “8”).
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 000 | Cielo Lio |
| 001 | POS (Point of Sale) |
| 002 | Mobile |
| 003 | Manual |
| 004 | URA/CVA |
| 005 | EDI/Remessa (Troca de dados) |
| 006 | GDS/IATA |
| 007 | E-commerce |
| 008 | TEF/PDV |
| 009 | Pedágio |
| 010 | Central de atendimento (BackOffice) |
| 011 | Central de atendimento |
| 012 | Chargeback |
| 013 | Ouvidoria |
| 014 | Massivo |
| 015 | Digitado |
| 099 | Não identificado |
| “ “ | Não identificado |
| 998 | Não se aplica |
Tipo de captura
Corresponde a forma de entrada do pedido de autorização (dado exclusivo para registros tipo “E”).
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 00 | Reentrada manual |
| 01, 10, 81 | Venda digitada |
| 02, 06, 90 | Leitura de trilha |
| 03 | Leitura de código de barra |
| 04 | Leitura ótica |
| 05, 09, 80, 82, 83, 95 | Leitura de chip |
| 07, 91 | Contactless |
| 08 | QR Code |
| 99 | Tap on Phone |
Motivos de ajuste
A tabela apresenta o detalhamento da origem do ajuste indicado para registros com tipo de lançamento diferente de “01”, “02” e “03” (dado exclusivo para registros tipo “E”).
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 0000 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0001 | Pagamento/devolução de vendas pendentes de liquidação pela Cielo |
| 0002 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0003 | Outros acertos |
| 0004 | Cobrança de plano Cielo |
| 0005 | Cobrança/devolução referente ao desconto incorreto da taxa administrativa de venda (MDR) |
| 0006 | Outros acertos |
| 0007 | Crédito/débito de valores rejeitados |
| 0008 | Pagamento/devolução para correção de venda efetuada fora do prazo de pagamento |
| 0009 | Pagamento/devolução de crédito temporário disponibilizado em análise de processo financeiro |
| 0010 | Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial |
| 0011 | Valores não reconhecidos |
| 0012 | Pagamento/devolução de crédito não realizado |
| 0013 | Duplicidade referente Visa cash |
| 0014 | Reenvio de débito não cumprido pelo banco anteriormente |
| 0015 | Pagamento/devolução de crédito agendado ao estabelecimento comercial não vinculado a atividades financeiras |
| 0016 | Negociação com área de prevenção |
| 0017 | Pagamento/devolução de valor não efetuado dentro do prazo de pagamento |
| 0018 | Pagamento/devolução referente ao cancelamento de antecipação |
| 0019 | Pagamento/devolução de acertos diversos |
| 0020 | Valores não processados |
| 0021 | Crédito/débito de acerto ref. Valor debitado em conta-corrente |
| 0022 | Cobrança/devolução de duplicidade de processamento do vale pedágio |
| 0023 | Reenvio de crédito/débito não cumprido pelo banco |
| 0024 | Pagamento/devolução do serviço de recarga de celular |
| 0025 | Pagamento/devolução de valor não recebido devido a divergência nos dados bancários |
| 0026 | Devolução de valores creditados/debitados indevidamente |
| 0027 | Crédito/débito de transação eléctron não processada |
| 0028 | Ajuste a Crédito/débito para antecipação/repasse |
| 0029 | Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial |
| 0030 | Ajuste transação crediário/construcard |
| 0031 | Cobrança/devolução de dívida negociada com o estabelecimento comercial |
| 0032 | Estorno de débito/crédito ref. a acerto de duplicidade de crédito |
| 0033 | Pagamento antecipação |
| 0034 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0035 | Regularização de pagamento de antecipação de recebíveis pré-07/06/2021 |
| 0036 | Crédito/débito de transação eléctron real não processada |
| 0037 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0038 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0039 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0040 | Reprocessamento transação eléctron |
| 0041 | Transação agronegócio-custeio |
| 0042 | Cobrança/devolução do produto de financiamento Agro Custeio - Banco do Brasil |
| 0043 | Crédito/débito de venda com cartão de débito Bradesco |
| 0044 | Crédito/débito cessão de direito agenda a vista |
| 0045 | Crédito/débito de transação eléctron |
| 0046 | Cobrança/devolução de venda não processada |
| 0047 | Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial |
| 0048 | Reenvio de antecipação rejeitada |
| 0049 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0050 | Estorno de reversão pagamento duplicidade - ARV |
| 0051 | Premiação Visa |
| 0052 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0053 | Troco fácil |
| 0054 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0055 | Webservice boleto |
| 0056 | Crédito referente parcelas antecipadas (pré-balcão) |
| 0057 | Reembolso de CMPF |
| 0058 | Crédito/débito ref. parcelas antecipadas |
| 0059 | Cobrança/devolução da tarifa do extrato papel |
| 0060 | Cobrança/devolução de mensalidade retroativa de aluguel da máquina Cielo |
| 0061 | Cobrança diferença de plano Cielo |
| 0062 | Plano Cielo – Pin Pads |
| 0063 | Cobrança/devolução da mensalidade do aluguel da máquina Cielo |
| 0064 | Débito venda autorização negada |
| 0065 | Cobrança/devolução da mensalidade do aluguel da máquina Cielo |
| 0066 | Plano Cielo - correspondente bancário |
| 0067 | Plano Cielo - TEF discado |
| 0068 | Desconto plano Cielo - cobrança direta |
| 0069 | Plano Cielo - TEF IP |
| 0070 | Desconto comercial sobre taxa |
| 0071 | Cobrança/devolução da tarifa de cadastro |
| 0072 | Aluguel de equipamento |
| 0073 | Tarifa de cadastro |
| 0074 | Crédito/débito promoção paixão por futebol Visa |
| 0075 | Crédito/débito concessionaria |
| 0076 | Crédito/débito arrecadador |
| 0077 | Crédito/débito emissor |
| 0078 | Tarifa de consulta transação AVS |
| 0079 | Repasse de tarifa transação AVS |
| 0080 | Crédito/débito cessão de recebíveis de venda parcelada |
| 0081 | Crédito/débito de tarifa ref. Envio de bobina |
| 0082 | Crédito/débito de tarifa ref. Envio de extrato papel |
| 0083 | Crédito/débito de tarifa ref. Visita de manutenção POS |
| 0084 | Ajuste a crédito/débito transação Flex Car |
| 0085 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0086 | Créditos diversos Flex Car |
| 0087 | Débitos diversos Flex Car |
| 0088 | Webservice antifraude sem BPO |
| 0089 | Webservice antifraude com BPO |
| 0090 | Estorno/reprocessamento transação eléctron troco fácil |
| 0091 | Transação saque troco fácil |
| 0092 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0093 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0094 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0095 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0096 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0097 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0098 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0099 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0100 | Estorno cancelamento de venda via terminal parcelado loja |
| 0101 | Crédito/débito ref. A erro no cadastramento da moeda |
| 0102 | Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial |
| 0103 | Crédito/débito de valores complementares |
| 0104 | Cobrança/estorno de aluguel de terminais eletrônicos |
| 0105 | Crédito/débito de taxa de comissão |
| 0106 | Crédito/débito referente a valores contestados pelo portador através do banco emissor |
| 0107 | Débito/crédito por pagamentos de valores rejeitados Visa cash |
| 0108 | Correção monetária |
| 0109 | Crédito/débito temporário - processo em análise |
| 0110 | Valores não processados |
| 0111 | Valores não reconhecidos |
| 0112 | Crédito/débito ref. A pagamento em conta-corrente divergente |
| 0113 | Outros acertos |
| 0114 | Débito/estorno não cumprido |
| 0115 | Pagamento/devolução de valor por acordo jurídico |
| 0116 | Tarifa/estorno 2 via extrato papel |
| 0117 | Reenvio de Crédito/estorno não cumprido pelo bco - ARV |
| 0118 | Estorno de débito referente à vendas Cielo Promo |
| 0119 | Acertos diversos |
| 0120 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0121 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0125 | Crédito/débito referente produto seguro |
| 0126 | Webservice recorrência inteligente |
| 0127 | Crédito/débito referente a valores contestados pelo portador através do banco emissor |
| 0128 | Crédito/débito referente a valores contestados pelo portador através do banco emissor |
| 0129 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0130 | Webservice pacote |
| 0131 | Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0132 | Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0133 | Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0134 | Acerto de recarga dinheiro e parceiros para o M4U |
| 0135 | Cessão de direitos |
| 0136 | Estorno/reenvio de débito não cumprido |
| 0137 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0138 | Webservice boleto |
| 0139 | Cobrança/devolução referente ao plano Cielo Controle |
| 0140 | Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0141 | Outros acertos |
| 0142 | Transferência de valores entre estabelecimentos da mesma raiz de CNPJ para compensação de saldo |
| 0143 | Crédito/débito agro custeio |
| 0144 | Cobrança/devolução referente ao plano Cielo Controle |
| 0145 | Transferência de valores do dev. banco |
| 0149 | Cobrança/devolução de parcela do Receba Mais |
| 0150 | Cobrança/devolução da tarifa de aquisição de recebíveis via central de atendimento |
| 0151 | Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0152 | Transação não processada |
| 0153 | Pagamento/devolução sobre acordo jurídico |
| 0154 | Confiança Cielo |
| 0155 | Contrato de caução |
| 0156 | Cobrança de multa da bandeira Mastercard por excesso de vendas contestadas |
| 0157 | Cobrança/devolução de aluguel por não atingimento de meta de faturamento (Cielo Livre) |
| 0158 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0159 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0160 | Cobrança de mensalidade de aluguel da máquina Cielo |
| 0161 | Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos para férias e eventos |
| 0162 | Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos C.C.C. |
| 0163 | Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos C.S.C. |
| 0164 | Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos (leitor de trilha) |
| 0165 | Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos |
| 0166 | Cobrança indevida |
| 0167 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0168 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0169 | POS incentivado |
| 0170 | Estorno/desconto comercial sobre taxa de desconto |
| 0171 | Desconto comercial sobre taxa de desconto eléctron |
| 0172 | Desconto comercial sobre taxa desconto - parcelado |
| 0173 | Pagamento de incentivo emissores faturamento eléctron |
| 0174 | Repasse de multa de bandeira por não conformidade |
| 0175 | Cobrança/devolução de taxa do receba rápido |
| 0176 | Ação promocional de Cashback |
| 0177 | Transferência de valores entre estabelecimentos da mesma raiz de CNPJ para compensação de saldo |
| 0178 | Fullcommerce - Velocity |
| 0179 | Reprocessamento transação carnê |
| 0180 | Fullcommerce - conciliador |
| 0181 | Antifraude automático |
| 0182 | Antifraude Advanced |
| 0183 | Fullcommerce cartão protegido |
| 0184 | Fullcommerce - gateway |
| 0185 | Antifraude - manual |
| 0186 | Antifraude Enterprise |
| 0188 | Cobrança fee Copuneria |
| 0189 | Crédito/débito Copuneria |
| 0190 | Compensação de valores pendentes |
| 0191 | Crédito/débito receba mais enviado c/c |
| 0192 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0193 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0194 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0195 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0196 | Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0197 | Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0198 | Receba rápido compensação entre estabelecimentos |
| 0199 | Crédito/débito desenvolvedor Cielo lio |
| 0200 | Desconto negociação |
| 0201 | Cessão de direito eléctron pré-datado |
| 0202 | Crédito/débito aceleração de Cessão de direito eléctron pré-datado |
| 0203 | Antecipação de cessão |
| 0204 | Transação carnê Bradesco |
| 0205 | Reprocessamento transação carnê |
| 0206 | Estorno cancelamento venda carnê |
| 0207 | Cancelamento venda carnê |
| 0208 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0209 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0210 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0211 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0212 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0213 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0214 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0215 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0216 | Ajuste periódico de comissão |
| 0217 | Ajuste periódico de comissão |
| 0218 | Ajuste periódico de comissão |
| 0219 | Anistia dívidas cliente varejo |
| 0220 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial |
| 0222 | Reembolso EC PP |
| 0224 | Compensação entre bandeiras online |
| 0225 | Painel meu negócio |
| 0238 | Reenvio débito não cumprido pelo banco anteriormente |
| 0246 | Crédito/débito referente a Velocity Check |
| 0251 | Cobrança/devolução de multa da bandeira por excesso de retentativas de venda no mesmo cartão |
| 0252 | Pagamento/devolução de valor efetuado via TED |
| 0253 | Pagamento/devolução de valor efetuado via PIX |
| 0254 | Tarifa da bandeira |
| 0255 | Reembolso/cobrança transação garantida |
| 0256 | Cobrança/devolução de taxa por pagamento efetuado via PIX |
| 0257 | Cobrança/pagamento para regularizar operações de vendas PIX em agenda financeira |
| 0258 | Cobrança/devolução de tarifa da bandeira por vendas contestadas |
| 0259 | Divergência do valor da nota fiscal - compra de máquina |
| 0260 | Outros acertos |
| 0261 | Parceria eleve |
| 0262 | Estorno boleto comodato Cielo |
| 0264 | Cobrança/devolução da compra de máquina Cielo sem aluguel |
| 0265 | Pagamento/devolução para correção de estorno indevido |
| 0267 | Pagamento/devolução de estorno indevido |
| 0269 | Pagamento/devolução para regularizar o processamento de parcelas pendentes |
| 0270 | Pagamento/devolução de valor em aberto decorrente da antecipação de recebíveis |
| 0271 | Outros acertos |
| 0272 | Cobrança de pagamento indevido e/ou devolução de cobrança indevida relacionados ao saldo utilizado em negociações de recebíveis |
| 0273 | Outros acertos |
| 0274 | Cobrança/devolução de vendas pagas em duplicidade e/ou valor maior ao estabelecimento comercial |
| 0275 | Ressarcimento de terminais_ recuperação de ativos |
| 0276 | Outros acertos |
| 0277 | Acerto ref. ao cancel/estorno do pedido de venda máquina |
| 0278 | Outros acertos |
| 0279 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0280 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0281 | Regularização de terminais não recuperados |
| 0282 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0283 | Compensação de créditos/débitos |
| 0284 | Compensação de crédito/débito na conta digital |
| 0285 | Outros acertos |
| 0286 | Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento |
| 0287 | Ajuste de aluguel equipamentos inativos |
| 0288 | Venda contestada pelo portador do cartão através do banco emissor |
| 0289 | De/para número logico |
| 0290 | Outros acertos |
| 0291 | Cobrança/devolução de pagamento indevido ao estabelecimento comercial |
| 0292 | Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0293 | Ajuste débito/crédito Facebook |
| 0294 | Ajuste reembolso Facebook |
| 0295 | Ajuste reembolso Facebook |
| 0296 | Crédito voucher - Facebook Donation |
| 0297 | Cobrança/devolução do valor da máquina que não foi devolvida pelo estabelecimento comercial |
| 0298 | Cobrança/devolução de pagamento indevido ao estabelecimento comercial |
| 0299 | Cobrança/devolução de multa por inconformidade com as regras da bandeira |
| 0300 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0301 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0302 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0303 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0304 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0305 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0306 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0307 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0308 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0309 | Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão |
| 0310 | Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0311 | Transação acima do limite sem código de autorização |
| 0312 | Transação em duplicidade |
| 0313 | Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0314 | Transação com número do cartão inexistente |
| 0315 | Cobrança/devolução decorrente do intercâmbio sobre vendas |
| 0316 | Transação com número do cartão inexistente |
| 0317 | Estorno de débito efetuado em transação realizada com chip |
| 0318 | Estorno de débito efetuado em transação realizado com chip |
| 0320 | Tarifa/estorno de multa programa monitoria chargeback |
| 0321 | Transação acima do limite sem código de autorização |
| 0322 | Venda em duplicidade |
| 0323 | Crédito por envio do comprovante |
| 0324 | Pagamento/devolução de valor pré-negociado com o estabelecimento à vista |
| 0325 | Outros acertos |
| 0326 | Venda desmembrada em mais de um comprovante |
| 0327 | Assinatura divergente - portador não efetuou compra |
| 0328 | Pré-arbitragem/pré-compliance |
| 0329 | Pré-arbitragem/pré-compliance negociados parcelado |
| 0330 | Cobrança/devolução de multa do programa monitoria das bandeiras |
| 0331 | Transação acima do limite sem código de autorização |
| 0332 | Venda em duplicidade não comprovada |
| 0333 | Envio do comprovante pelo estabelecimento |
| 0334 | Venda com número de cartão existente |
| 0335 | Crédito/débito referente análise de intercambio |
| 0336 | Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor |
| 0337 | Processos de mediação |
| 0338 | Cobrança/devolução de vendas pagas em duplicidade e/ou valor maior ao estabelecimento comercial |
| 0339 | Cobrança/devolução de cancelamento que não foi efetuado na data da venda |
| 0340 | Pagamento/devolução para correção relacionados a cancelamentos de vendas |
| 0341 | Outros acertos |
| 0342 | Pagamento/devolução de comissão periódica |
| 0343 | Cobrança/devolução de valores pagos em confiança |
| 0344 | Cobrança/devolução referente à contestação de débito em conta efetuado pelo banco |
| 0345 | Cobrança/devolução do serviço Renova Fácil/ ABU Mastercard |
| 0346 | Cobrança/devolução referente a venda cancelada que foi paga ao estabelecimento comercial |
| 0347 | Cobrança/devolução de venda indevidamente paga ao estabelecimento comercial em antecipações/garantias |
