Os códigos apresentados correspondem as propriedade Status, ProviderReturnCode e ProviderReturnMessage, retornados pela validação do Zero Auth.
As informações da Consulta BIN são retornadas no nó BinData. Em situações de erro técnico, os detalhes são retornados nos campos Code e Message.
Veja os valores possíveis e as descrições na tabela a seguir.
Status, BinData.Code ou Code | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | -- | Falha na consulta ao Zero Auth. |
| 1 | -- | Consulta Zero Auth com sucesso. |
| 99 | -- | Consulta com sucesso, porém status do cartão inconclusivo. |
| 00 | Analise autorizada | Exemplo real de sucesso, provedor Cielo30. |
| 322 | Zero Dollar Auth is not enabled | O Zero Auth não está habilitado. Para habilitar, entre em contato com o suporte Cielo. |
| 323 | Bin Query is not enabled | A Consulta BIN não está habilitada. Para habilitar, entre em contato com o Atendimento. |
Os códigos e comportamentos em Sandbox podem diferir dos ambientes de produção. Consulte a página VerifyCard em Sandbox para mais informações.