Nos cancelamentos com Status rejected e failed, temos informações de retorno no campo details. Os retornos possíveis são:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5 | Erro de efetivação. |
| 7 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com a identificação do cancelamento enviada. |
| 10 | Cancelamento não efetuado. Solicitação pendente com as mesmas informações. |
| 17 | Saldo da transação insuficiente para cancelamento da venda. |
| 51 | Cancelamento acima do valor origina da venda |
| 54 | Cancelamento não efetuado entre em contato com a Central de Atendimento |
| 56 | Saldo do Lojista Insuficiente para Cancelar |
| 72 | Saldo na Agenda insuficiente para cancelamento da venda. Ligue para Central ou Seu Gestor |
| 77 | Venda original não encontrada para cancelamento. |
| 99 | Falha no processamento. Por favor tente novamente. |
| 101 | Cancelamento não realizado, por estar acima do prazo permitido pela Bandeira |
| 102 | Cancelamento solicitado acima do valor da transação original. |
| 103 | Restrição Cadastral. Cancelamento não permitido. Entre em contato com a Central de Cancelamento. |
| 104 | Restrição Cadastral. Cancelamento não permitido. Entre em contato com a Central de Cancelamento. |
| 105 | Restrição Cadastral. Cancelamento não permitido. Entre em contato com a Central de Cancelamento. |
| 106 | Restrição Cadastral. Cancelamento não permitido. Entre em contato com a Central de Cancelamento. |
| 108 | Número do Estabelecimento (EC) não encontrado. Por favor verifique o número enviado. |
| 109 | Produto Débito só permite cancelamento total. |
| 115 | Requisição inválida. |
| 120 | Produto da venda não permite cancelamento. |
| 200 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com os dados enviados do cartão. |
| 201 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com o NSU enviado. |
| 203 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com a data enviada. |
| 206 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com o valor da venda enviado. |
| 209 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com o produto enviado. |
| 214 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com o status enviado. |
| 215 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com a bandeira enviada. |
| 216 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com os dados enviados do cartão. |
| 217 | Cancelamento não efetuado. Foi localizado mais de uma venda com os dados enviados. |
| 218 | Cancelamento não efetuado. Usuário inválido. |
| 219 | Cancelamento não efetuado. Sistema de liquidação inválido. |
| 221 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com o valor do cancelamento enviado. |
| 222 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível identificar o canal solicitante. |
| 223 | Cancelamento não efetuado. Solicitação pendente com as mesmas informações. |
| 224 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível identificar o ramo de atividade enviado. |
| 225 | Cancelamento não efetuado. Não foi possível localizar a venda com o NSU da venda enviado. |
| 476 | Cancelamento não realizado. Existe um cancelamento para esta venda em processamento. |
| 477 | Cancelamento não efetivado. |
| 800 | Operação não permitida. Envio Automático de carta permitido apenas para Cliente. |
| 801 | Operação não permitida. Parametrização existente. |
| 802 | Falha ao consultar dados cadastrais. |
| 803 | Cliente não localizado nos dados cadastrais. |
| 823 | Solicitação reprovada por decurso de prazo. |
Retorno do tipo Failed
Neste caso, é só fazer uma nova requisição:

Retorno do tipo Done
