Terminais e características da Cielo Smart
Atualmente, quatro terminais da Cielo Smart estão disponíveis: DX8000, L300 (LIO V3), L400, L300 (V4) e N950U.
É importante assegurar-se de que o aplicativo desenvolvido ofereça desempenho adequado e uma boa experiência de uso em todos os modelos de terminais disponibilizados pela plataforma. Para isso, a definição da tecnologia, da arquitetura e das estratégias de desenvolvimento deve considerar as características e limitações de cada dispositivo, garantindo sua compatibilidade e eficiência operacional.
Abaixo, você encontra as especificações técnicas dos modelos disponíveis:
| DX8000 | L300 v3 | L400 | L300 v4 | N950U | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 10 Security OS | Android 7.1 (Nougat) | Android 11 | Android 11 | Android 12 |
| Fabricante | Ingenico | Positivo | Positivo | Positivo | Newland |
| Memória | 1GB RAM | 1GB RAM | 2GB RAM | 2GB RAM | 2GB RAM |
| Armazenamento | 8 GB | 8 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Dual chip | Sim | Não | Sim | Não | Sim |
| Frequência | 2.4GHz + 5.0 GHz | 2.4GHz + 5.0 GHz | 2.4GHz + 5.0 GHz | 4G, 3G e 2G | 4G, 3G e 2G |
| Tipo SIM card | 2 SIM card (2FF) + ESIM | 1 SIM card (2FF) + ESIM | 2x SIM / 1x SAM / 1x MicroSD | Mini SIM | 2 x SIM + 2 x SAM + 1 x SD |
| Frequência GSM MHz | Quad-Band | Quad-Band | Não identificado | Quad-Band | Quad-Band |
| Tamanho em polegadas | 5.5” | 5” | 6.5” | 5” | 5.99” |
| Tipo de tela | AMOLED | AMOLED | TFT painel IPS | IPS | TFT LCD colorida capacitiva multitouch |
| Resolução da tela | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 720 x 1600 | 480 x 854 | 1440 x 720 |
| Densidade de pixels | 1080p | 267 ppi | 269,92 ppi | 196 ppi | 269 ppi |
| Câmera | 5 Mega Pixels | 5 Mega Pixels | Frontal: 2MP / Traseira: 2MP | Frontal: 2MP / Traseira: 5MP | Frontal: 0,3 MP / Traseira: 5 MP |
| Resolução de câmera | 4160 x 3120 pixels | 4160 x 3120 pixels | Não identificado | 2592 x 1944 pixels | Não identificado |
| Flash | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
| USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bluetooth | Indisponível | 4.2 | Indisponível | Indisponível | 2.1/5.0 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n(2.4GH+5.0GHz) | 802.11a/b/g/n(2.4GH+5.0GHz) | 2.4GHz e 5GHz | Dual band | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac (2.4G&5G) |
| GPS | GPS + A-GPS, Glonass | GPS + A-GPS, Glonass | GPS / AGPS / GLONASS / Beidou | GPS / A-GPS / GLONASS | GPS, GLONASS, BEIDOU |
| Sensores | Acelerômetro, Prox. e Lumin | Acelerômetro, Prox. e Lumin | NA | Não | Não identificado |
| Saída de áudio | Não identificado | Audio Jack 3.5mm | Não identificado | Speaker + Entrada 3.5mm | Speaker |
| Peso | 450 g | 417 g | 450 g | 450 g | 464 g |
| Altura | 62.5mm | 70mm | 50mm | 68mm | 62mm |
| Largura | 83mm | 82mm | 79mm | 79mm | 79.8mm |
| Comprimento | 198mm | 205mm | 186mm | 202mm | 201mm |
Updated 2 months ago
Did this page help you?