Layout do Arquivo de Liquidação
Registro 0 - Cabeçalho
Identifica o cabeçalho do Arquivo de Liquidação:
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | Identifica o tipo de registro header (início do arquivo). 0 - Cabeçalho | Sim | número | 2 | 0 |
2 | Versão do Layout | Versão do Layout em que o arquivo foi gerado. | Sim | número | 2 | 1 |
3 | Número Documento | Número do documento (CNPJ/CPF). | Sim | alfanumérico | 14 | 0000000000 |
4 | Data Geração | Informa a data de geração do arquivo. | Sim | datetime | 17 | 20220119 09:43:10 |
5 | Sequência | Número sequencial do arquivo. | Sim | número | 2 | 1 |
6 | Tipo do Arquivo | Tipo de Extrato. Ex.: Arquivo de Liquidação | Sim | número | 2 | 2 |
7 | Data Mínima Liquidação* | Menor data de liquidação dos recebíveis. | Sim | date | 8 | 20220118 |
8 | Data Máxima Liquidação* | Maior data de liquidação dos recebíveis. | Sim | date | 8 | 20220118 |
9 | Data Mínima Prevista* | Menor data prevista dos recebíveis liquidados no dia. | Sim | date | 8 | 20220118 |
10 | Data Máxima Prevista* | Maior data prevista dos recebíveis liquidados no dia. | Sim | date | 8 | 20220118 |
11 | Reprocessado | Informa se o arquivo foi gerado através do fluxo de reprocessamento. | Sim | número | 1 | 0 (Falso) ou 1 (Verdadeiro) |
*Não obrigatórios, poderão vir vazios na ausência de movimento no dia.
Registro 1 - Recebível
Identifica o recebível e sua liquidação:
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | Indica o tipo de registro. 1 - Recebível | Sim | número | 2 | 1 |
2 | Identificador do Recebível | Identificador único da Unidade de Recebível. | Sim | GUID | 36 | 1B917293-8B8D-4180-B2D8-C514A1F8512D |
3 | Data Prevista de Liquidação | Data prevista de Liquidação. | Sim | date | 8 | 20220110 |
4 | Código do Produto | Identificador do tipo de produto. Veja a Tabela III | Sim | número | 2 | 1 |
5 | Código da Bandeira | Identificador da bandeira ou banco. Veja a Tabela IV | Sim | número | 2 | 1 |
6 | Valor Total da UR | Valor acumulado da Unidade de Recebível. | Sim | número | 20 | R$ 10000,00 = 1000000 |
7 | Valor Total Previamente Liquidado | Valor total já liquidado da UR informados em arquivos anteriores. | Sim | número | 20 | R$ 10000,00 = 1000000 |
8 | Valor Liquidado | Valor liquidado da UR no arquivo atual. | Sim | número | 20 | R$ 10000,00 = 1000000 |
Registro 2 - Grupos de Pagamento
Identifica detalhes da liquidação do recebível:
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | Identifica o tipo de registro. 2 - Grupo de Pagamento | Sim | número | 1 | 2 |
2 | Tipo de Liquidação | Informa o tipo de liquidação. Veja a Tabela VIII | Sim | número | 2 | 1 |
3 | Status da Liquidação* | Informa o status da liquidação. Veja a Tabela X | Sim | número | 2 | 1 |
4 | Valor Liquidado* | Valor pago do grupo de pagamento. | Sim | número | 2 | R$ 1000,00 = 100000 |
5 | Data de Liquidação* | Data na qual ocorreu o pagamento. | Sim | date | 8 | 20220118 |
6 | ISPB* | Código ISPB (Identificador Sistema de Pagamentos Brasileiro) do banco. | Sim | alfanumérico | 8 | 01027058 |
7 | CompeCode* | Código COMPE do banco. | Sim | alfanumérico | 3 | 362 |
8 | Número da Agência* | Número da agência bancária. | Sim | alfanumérico | 15 | 3452 |
9 | Dígito da Agência* | Dígito da agência bancária. | Sim | alfanumérico | 1 | 1 |
10 | Número da conta* | Número da conta bancária. | Sim | alfanúmérico | 20 | 256545 |
11 | Dígito da conta* | Dígito da conta. | Sim | alfanumérico | 1 | 1 |
12 | Tipo de conta* | Tipo de conta. Veja a Tabela IX | Sim | alfanumérico | 2 | 3 |
13 | Nome do titular da conta* | Nome do titular da conta. | Sim | alfanumérico | 200 | NOME TITULAR |
14 | Número do Documento do Titular da Conta* | Número de documento do titular da conta (CPF ou CNPJ). | Sim | alfanumérico | 14 | 234 |
15 | Beneficiário da troca de titularidade** | Número do documento do beneficiário da troca de titularidade (CPF ou CNPJ). | Sim | alfanumérico | 14 | 0000000000 |
16 | Número do Protocolo do Contrato*** | Identificador do efeito de protocolo recebido da registradora que informou a troca de titularidade. | Sim | GUID | 36 | 485BDD77-BA55-4447-AC10-AA38F97CFC49 |
*Obrigatórios se o tipo de liquidação for diferente de troca de titularidade.
**Obrigatório se o tipo de liquidação for troca de titularidade.
***Obrigatório se o tipo de liquidação for diferente de Braspag.
Registro 3 - Agenda Financeira/Evento Transacional
Identifica os lançamentos na agenda financeira com base no eventro transacional:
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Indica o tipo de registro. 3 - Agenda Financeira | Sim | número | 2 | 3 |
2 | Identificador do Evento | Identificador único do evento lançado na agenda financeira. | Sim | GUID | 36 | 4717A632-D6C4-4B74-9422-235905D1857D |
3 | Identificador Origem | Identificador originador da agenda financeira, identificador do evento transacional. | Sim | GUID | 36 | D8D26880-7BBB-4761-A2A7-B4C835B4923C |
4 | Identificador Estabelecimento | Identificador do estabelecimento. | Sim | GUID | 36 | 5CB61E99-1B4D-4E7A-886F-6BFB4FF71219 |
5 | Número do Documento | Identifica o número do CPF/CNPJ do participante. | Sim | alfanumérico | 17 | 00000000000 |
6 | Número da Parcela | Identifica a parcela a ser liquidada. | Sim | número | 2 | 10 |
7 | Tipo do Evento | Identifica o tipo de evento lançado na agenda financeira. Veja a Tabela VI | Sim | número | 2 | 23 |
8 | Tipo de Evento Transacional | Identifica o tipo de evento transacional originador do lançamento em agenda. | Sim | número | 2 | 1 |
9 | Data Prevista Liquidação | Data prevista da liquidação. | Sim | número | 8 | AAAAMMDD |
10 | Valor Líquido Agenda | Valor líquido a ser liquidado. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
11 | Identificador do Evento Transacional | Identificador do evento transacional. Quando é uma transação, este campo é igual ao Identificador da Transação. | Sim | GUID | 36 | D6CDD768-CDFE-479A-B090-CD03253EEE2B |
12 | Data do Evento Transacional | Data em que a operação ocorreu. Para a transação, representa a data de autorização. Para os demais, representa a data em que a operação ocorreu. | Sim | datetime | 17 | 20220119 09:43:10 |
13 | Data de Confirmação | Data em que a operação foi efetivada. Transação - Captura Cancelamento - Confirmação do cancelamento. | Sim | date | 17 | 20220119 |
14 | Data de Agendamento | Data em que o evento foi processado em agenda financeira. | Sim | datetime | 17 | 20220119 09:43:10 |
15 | Valor da Operação | Valor da operação em centavos. Podendo ser um valor positivo ou negativo. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
16 | Taxa Administrativa (MDR) | Percentual aplicado ao valor bruto da operação. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
17 | Valor Taxa Administrativa | Valor calculado da traxa administrativa em centavos sobre o evento transacional. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
18 | Tarifa Administrativa (Fee) | Tarifa fixa cobrada por transação. Valor cobrado separadamente em agenda financeira. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
19 | Valor Taxa Receba Rápido | Valor descontado para adiantamento dos sellers pelo Receba Rápido. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
20 | Tarifa Boleto | Tarifa cobrada pelo boleto emitido ou pago para transações de boleto. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
21 | Valor Bruto Venda Direta | Valor bruto de venda direta do Master, caso o mesmo seja um participante da transação vendendo um produto. | Não | 20 | R$100,01 = 10001 | |
22 | Valor Taxa Admnistrativa Venda Direta** | Valor calculado da taxa administrativa, em centavos, sobre a venda direta. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
23 | Valor Líquido Venda Direta | Valor líquido da venda direta. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
24 | Valor Bruto Comissão | Valor bruto de comissão recebido pelo Master. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
25 | Valor Taxa Administrativa Comissão | Valor calculado da taxa administrativa, em centavos, sobre a comissão, incluindo a taxa de Receba Rápido. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
26 | Valor Líquido Comissão | Valor líquido da comissão recebido dos sellers. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
27 | Identificador da Transação | Identificador da transação. | Sim | GUID | 36 | D6CDD768-CDFE-479A-B090-CD03253EEE2B |
28 | Data de Autorização | Data da venda. | Sim | datetime | 17 | 20220119 09:43:10 |
29 | Código do Ajuste | Código que identifica o ajuste financeiro lançado em agenda. Veja a Tabela VII | Sim | alfanumérico | 4 | A001 |
30 | Data de Captura | Data de confirmação da transação. | Sim | date | 8 | 20220119 |
31 | Valor da Transação | Valor da transação em centavos. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
32 | Código do Produto | Código que identifica o produto. Veja a Tabela III | Sim | número | 2 | 2 |
33 | Código da Bandeira | Código que identifica a bandeira ou banco. Veja a Tabela IV | Sim | número | 2 | 1 |
34 | Código de Autorização | Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. | Sim | alfanumérico | 10 | 251411 |
35 | NSU/DOC | Número sequencial da transação, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. | Sim | alfanumérico | 8 | 053181 |
36 | Total de Parcelas | Total de pacelas da transação. | Sim | número | 2 | 10 |
37 | Número do Pedido | Número do pedido informado pelo estabelecimento na transação. | Sim | número | 50 | 1234567891011 |
38 | Número do cartão truncado | Número truncado do cartão que efetuou a compra. | Sim | alfanumérico | 19 | 111111***1111 |
39 | Identificador Transação Adquirente | Identificador da transação na adquirente para transações de e-commerce (TID). | Sim | alfanumérico | 20 | 99999999111Q1A2A3A4A |
40 | Número Lógico do Terminal | Número Lógico do Terminal em que ocorreu a transação. | Sim | alfanumérico | 50 | 99999999 |
41 | Meio de Captura | Meio pelo qual a transação foi capturada. Veja a Tabela V | Sim | número | 2 | 1 |
42 | Indicador de Comissão | Indica se o lançamento em agenda refere-se à comissão do Master ou não. 0 - Não; 1- Sim | Não | número | 1 | 0 |
Atenção
Os campos compreendidos entre a posição 11 e 41 não serão exibidos caso o Tipo do Evento seja igual a 41, 42 ou 43.
Registro 4 - Balanceamento de Saldo
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Indica o tipo de registro. 4 - Balanceamento de Saldo | Sim | número | 2 | 4 |
2 | Data da Posição | Data da posição do saldo negativo. | Sim | date | 8 | 20220119 |
3 | Código do Produto | Código que identifica o produto. Veja a Tabela III | Sim | número | 2 | 1 |
4 | Código da Bandeira | Código que identifica a bandeira ou banco. Veja a Tabela IV | Sim | número | 2 | 1 |
5 | Valor Inicial | Valor inicial do saldo negativo. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
6 | Valor Lançado | Valor lançado no processo de balanceamento. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
7 | Valor Final | Valor final do saldo negativo após balanceamento. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
Registro 5 - Balanceamento de Saldo por Estabelecimento
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Indica o tipo de registro. 5 - Balanceamento de Saldo por Estabelecimento | Sim | número | 2 | 5 |
2 | Identificador Estabelecimento | Identifica o estabelecimento. | Sim | GUID | 36 | 5CB61E99-1B4D-4E7A-886F-6BFB4FF71219 |
3 | Valor Inicial | Valor inicial do saldo negativo. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
4 | Valor Lançado | Valor lançado no processo de balanceamento. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
5 | Valor Final | Valor final do saldo negativo após balanceamento. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
Registro 9 - Rodapé
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo do registro | Indica o tipo de registro. 9 - Rodapé (Fim do arquivo) | Sim | número | 2 | 9 |
2 | Quantidade de Registros | Quantidade de registros do arquivo excluindo o cabeçalho e o rodapé. | Sim | número | 20 | 1000 |
Updated about 1 month ago