Tabela II - Eventos Transacionais
| Código | Tipo do Evento | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Transação | É o evento que representa uma venda de cartão de crédito ou débito. |
| 2 | Reversão da Transação | É o evento interno que realiza a reversão de uma transação e com isso lança valores na agenda revertendo e debitando os lançamentos da transação original. |
| 3 | Cancelamento | É o evento que representa o cancelamento/estorno de uma venda. |
| 4 | Reversão do Cancelamento | É o evento interno que realiza a reversão de um cancelamento e com isso lança valores na agenda revertendo e compensando os lançamentos da transação original. |
| 5 | Chargeback | É o evento que representa o chargeback de uma compra. |
| 6 | Reversão do Chargeback | É o evento interno que realiza a reversão de um cancelamento e com isso lança valores na agenda revertendo e compensando os lançamentos da transação original. |
| 10 | Cobrança Antifraude | É o evento que representa a cobrança da taxa de antifraude em uma venda. |
| 11 | Boleto Emitido | É o evento que representa a taxa sobre o boleto emitido. |
| 12 | Boleto Pago | É o evento que representa a venda e a taxa sobre o boleto que foi pago. |
| 13 | Ajuste Financeiro | É o evento que faz um lançamento financeiro na agenda com objetivo de regularizar compensação de valores. |
| 14 | Ajuste Debit Balance | É o evento que faz um lançamento financeiro na agenda com objetivo de compensar valores. |
Updated about 1 month ago