Tabela IX - Tipos de Contas
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Conta Corrente |
| 2 | Conta Poupança |
| 3 | Conta de Pagamento |
| 4 | Conta de Depósito |
| 5 | Conta Garantida |
| 6 | Conta Investimento |
Updated 5 days ago
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Conta Corrente |
| 2 | Conta Poupança |
| 3 | Conta de Pagamento |
| 4 | Conta de Depósito |
| 5 | Conta Garantida |
| 6 | Conta Investimento |
Updated 5 days ago