Tabela VI - Eventos Financeiros
| Código | Tipo do Evento | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Credit | Evento de crédito de parcelas de uma transação. |
| 2 | Debit | Evento de débito de parcelas de uma transação. |
| 4 | FeeDebit | Evento de débito da tarifa transacional. |
| 5 | RefundCredit | Evento de crédito devido a um cancelamento. |
| 6 | RefundDebit | Evento de débito devido a um cancelamento. |
| 7 | ChargebackCredit | Evento de crédito devido a um chargeback. |
| 8 | ChargebackDebit | Evento de débito devido a um chargeback. |
| 9 | UndoChargebackCredit | Evento de crédito devido a um desfazimento de chargeback. |
| 10 | UndoChargebackDebit | Evento de débito devido a um desfazimento de chargeback. |
| 12 | AntiFraudFeeDebit | Evento de débito da tarifa de antifraude. |
| 15 | AdjustmentCredit | Evento de ajuste a crédito em agenda financeira. |
| 16 | AdjustmentDebit | Evento de ajuste a débito em agenda financeira. |
| 17 | ChargebackReversalCredit | Evento de crédito devido a uma reversão de chargeback. |
| 18 | ChargebackReversalDebit | Evento de débito devido a uma reversão de chargeback. |
| 24 | RefundReversalCredit | Evento de rédito devido a uma reversão de cancelamento. |
| 25 | RefundReversalDebit | Evento de débito devido a uma reversão de cancelamento. |
| 26 | ReversalPayoutCredit | Evento de crédito devido a reversão de agendamento de uma transação. |
| 27 | ReversalPayoutDebit | Evento de débito devido a reversão de um agendamento de uma transação. |
| 28 | ReversalFeeCredit | Evento de crédito devido a reversão de agendamento da tarifa transacional. |
| 31 | BankSlipFeeDebit | Evetno de débito da tarifa de cobrança de boleto. |
| 36 | ReversalAntiFraudFeeCredit | Evento de crédito devido a reversão da cobrança da tarifa de antifraude. |
| 38 | ReversalBankSlipFeeCredit | Evento de crédito devido a reversão da cobrança da tarifa do boleto. |
| 41 | CompensationBetweenSamePaymentArrangementDebit | Evento de débito para balanceamento de saldo dentro do mesmo arranjo de pagamento. |
| 42 | ScheduleBalanceCredit | Evento de crédito para balanceamento de saldo dentro do mesmo arranjo de pagamento e estabelecimentos de mesmo CNPJ/CPF. |
| 43 | ScheduleBalanceDebit | Evento de débito para balanceamento de saldo dentro do mesmo arranjo de pagamento e estabelecimentos de mesmo CNPJ/CPF. |
| 44 | CompensationBetweenDifferentArrangementsDebit | Evento de débito para balanceamento de saldo entre diferentes arranjos de pagamento. |
| 45 | DebitBalanceCompensationVoid | Evento de crédito devido a compensação de saldo devedor em agenda quando a cobrança do valor do cancelamento da transação já liquidada não pode ser feita nos casos em que a transação não conste na Unidade de Recebíveis ou seu negócio não tenha saldo disponível nela. |
| 46 | DebitBalanceCompensationChargeback | Evento de crédito devido a compensação de saldo devedor em agenda quando a cobrança do valor do chargeback efetivado não pode ser feita nos casos em que a transação não conste na Unidade de Recebíveis ou seu negócio não tenha saldo disponível nela. |
| 49 | PixRevertDebit | Devolução do pix |
| 50 | MasterSellerCoverageCredit | Crédito lançado na agenda do seller com o valor coberto. |
| 51 | MasterSellerCoverageDebit | Débito lançado na agenda do master para cobrir o valor negativo |
Updated 4 days ago