Layout do Arquivo de Previsão
Registro 0 - Cabeçalho
Identifica o cabeçalho do Arquivo de Previsão:
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | Identifica o tipo de registro header (início do arquivo). 0 - Cabeçalho | Sim | número | 2 | 0 |
2 | Versão do layout | Versão do layout em que o arquivo foi gerado. | Sim | número | 3 | 1 |
3 | Número Documento | Número do documento (CNPJ/CPF). | Sim | alfanumérico | 14 | 0000000000 |
4 | Data Geração | Informa a data de geração do arquivo. | Sim | datetime | 17 | 20220119 09:43:10 |
5 | Sequência | Número sequencial do arquivo. | Sim | número | 2 | 1 |
6 | Tipo do Arquivo | Tipo de Extrato. Ex.: Arquivo de Previsão | Sim | número | 2 | 1 |
7 | Data Mínima Processada* | Data mínima de agendamento das operações dentro do arquivo - Tratamento interno | Sim | datetime | 17 | 20220118 09:43:10 |
8 | Data Máxima Processada* | Data máxima de agendamento das operações dentro do arquivo - Tratamento interno | Sim | datetime | 17 | 20220118 09:43:10 |
9 | Data Mínima Evento Transacional* | Data inicial de captura dos itens presentes no arquivo. | Sim | data | 17 | 20220118 |
10 | Data Máxima de Evento Transacional* | Data final de captura dos itens presentes no arquivo. | Sim | data | 17 | 20220118 |
11 | Reprocessado | Informa se o arquivo foi gerado através do fluxo de reprocessamento. | Sim | número | 1 | 0 (Falso) ou 1 (Verdadeiro) |
*Não obrigatórios, poderão vir vazios na ausência de movimento no dia.
Registro 1 - Estabelecimento
Identifica os dados do estabelecimento:
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Indica o tipo de registro. 1 - Estabelecimento | Sim | número | 2 | 1 |
2 | Identificador do estabelecimento | Número identificador do estabelecimento onde a venda foi realizada. | Sim | GUID | 36 | 1B917293-8B8D-4180-B2D8-C514A1F8512D |
3 | Tipo Estabelecimento | Tipo do estabelecimento. Veja a Tabela I. | Sim | número | 2 | 3 |
Registro 2 - Eventos Transacionais
Identifica os eventos transacionais:
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo do registro | Indica o tipo de registro. 2 - Eventos Transacionais | Sim | número | 2 | 2 | |
2 | Tipo de Evento Transacional | Tipo de eventos transacionais. Veja Tabela II | Sim | número | 2 | 1 | |
3 | Identificador do Evento Transacional | Identificador único do evento lançado na agenda financeira. | Sim | GUID | 36 | D6CDD768-CDFE-479A-B090-CD03253EEE2B | |
4 | Data do Evento Transacional | Data em que a operação ocorreu. Para a transação, representa a data de autorização, para os demais, representa a data em que a operação ocorreu. | Sim | datetime | 17 | 20220119 09:43:10 | |
5 | Data de Confirmação | Data em que a operação foi efetivada. - Transação: data de captura; - Outros eventos: data da confirmação. | Sim | data | 8 | 20220119 | |
6 | Data de Agendamento | Data em que o evento foi processado em agenda financeira. | Sim | datetime | 17 | 20220119 09:43:10 | |
7 | Valor da Operação | Valor da operação em centavos. Podendo ser um valor positivo ou negativo. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 ou -10001 | |
8 | Taxa Administrativa (MDR) | Percentual aplicado ao valor bruto da operação. | Não | número | 20 | 1,55% = 1,55 | |
9 | Valor Taxa Administrativa (MDR) | Valor calculado da taxa admnistrativa em centavos sobre o evento transacional. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
10 | Tarifa Administrativa (Fee) | Tarifa fixa cobrada por transação. Valor cobrado separadamente em agenda financeira. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
11 | Valor Taxa Receba Rápido* | Valor descontado para adiantamento dos sellers pelo Receba Rápido | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
12 | Tarifa Boleto* | Tarifa cobrada pelo boleto emitido ou pago para transações de boleto. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
13 | Valor Bruto Venda Direta* | Valor bruto de venda direta do Master, caso o mesmo seja um participante da transação. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
14 | Valor Taxa Administrativa Venda Direta* | Valor calculado da taxa administrativa, em centavos, sobre a venda direta. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
15 | Valor Líquido Venda Direta* | Valor líquido da venda direta. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
16 | Valor Bruto Comissão* | Valor bruto de comissão recebido pelo Master. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
17 | Valor Taxa Administrativa Comissão* | Valor calculado da taxa administrativa, em centavos, sobre a comissão, incluindo a taxa de receba rápido. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
18 | Valor Líquido Comissão* | Valor líquido da comissão recebido dos sellers. | Não | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
19 | Identificador da Transação | Identificador da transação. | Sim | GUID | 36 | ED6C8828-F92B-42F4-B6B3-6CA276830733 | |
20 | Data de Autorização | Data da venda. | Sim | datetime | 17 | 20220119 09:43:10 | |
21 | Código do Ajuste | Código que identifica o ajuste financeiro lançado em agenda. Veja a Tabela VII | Sim | alfanumérico | 4 | A001 | |
22 | Data de captura | Data de confirmação da transação. | Sim | data | 8 | 20220119 | |
23 | Valor da Transação | Valor da transação em centavos. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 | |
24 | Código do Produto | Código que identifica o produto. Veja a Tabela III | Sim | número | 2 | 1 | |
25 | Código da Bandeira | Código que identifica a bandeira ou o banco. Veja a Tabela IV | Sim | número | 2 | 2 | |
26 | Código de Autorização | Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. | Sim | alfanúmerico | 10 | 251411 | |
27 | NSU/DOC | Número sequencial da transação, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número e pode se repetir. | Sim | alfanumérico | 8 | 053181 | |
28 | Total de Parcelas | Total de parcelas da transação. | Sim | número | 2 | 10 | |
29 | Número do Pedido | Número do pedido informado pelo estabelecimento na transação. | Sim | número | 50 | Pedido123456 | |
30 | Número do cartão truncado | Número truncado do cartão que efetuou a compra. | Sim | alfanumérico | 19 | 111111***1111 | |
31 | Identificador Transação Adquirente | Identificador da transação na adquirente para transações de e-commerce (TID) | .Sim | alfanumérico | 20 | 99999999111Q1A2A3A4A | |
32 | Número Lógico do Terminal | Número lógico do terminal em que ocorreu a transação. | Sim | alfanumérico | 50 | 99999999 | |
33 | Meio de Captura | Meio pelo qual a transação foi capturada. Veja a Tabela V | Sim | número | 2 | 1 |
*Não obrigatórios.
Registro 3 - Participantes do Evento Transacional
Identifica os participantes (Master e Sellers) do Evento Transacional:
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Indica o tipo de registro. 3 - Participantes da Transação | Sim | número | 2 | 3 |
2 | Identificador da Divisão | Identificador da divisão. | Sim | GUID | 36 | CCC2E1DD-C47D-4722-A8A2-4DC51746CB0C |
3 | Identificador do Estabelecimento | Identifica o estabelecimento participante da divisão. | Sim | GUID | 36 | AAA2E1DD-C47D-4722-A8A2-4DC51746CB0C |
4 | Número do documento | Identifica o número do CPF/CNPJ do participante. | Sim | alfanumérico | 17 | 00000000000 |
5 | Tipo Estabelecimento | Identifica o tipo de participante. Veja a Tabela I | Sim | número | 2 | 3 |
6 | Valor Bruto Participante | Valor bruto da operação alocado para o participante. | Sim | número | 2 | R$100,01 = 10001 |
7 | Percentual Desconto | Percentual descontado do valor bruto do participante. | Sim | número | 20 | 20% = 20 |
8 | Valor Desconto | Valor calculado em centavos do percentual de desconto aplicado sobre o valor bruto. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
9 | Taxa Fixa Desconto | Valor fixo descontado do valor bruto do participante. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
10 | Valor Líquido Participante | Valor líquido da operação a ser recebido pelo participante. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
11 | Indicador Comissão | Indica se a divisão refere-se a comissão do master ou não. 0 – Não; 1 - Sim | Sim | número | 1 | 0 |
12 | Percentual Parcela Receba Rápido* | Percentual por parcela do Receba Rápido. | Sim | número | 20 | 20% = 20 |
13 | Percentual Total Receba Rápido* | Percentual total do Receba Rápido. | Sim | número | 20 | 20% = 20 |
14 | Valor Calculado Receba Rápido* | Valor calculado do Receba Rápido. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
*Não obrigatórios.
Registro 4 - Agenda Financeira
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Indica o tipo de registro. 4 - Agenda Financeira | Sim | número | 2 | 4 |
2 | Identificador do Evento Financeiro | Identificador originador do evento lançado na agenda financeira. | Sim | GUID | 36 | 4717A632-D6C4-4B74-9422-235905D1857D |
3 | Identificador Origem | Identificador da agenda financeira. Identificador do evento transacional. | Sim | GUID | 36 | D8D26880-7BBB-4761-A2A7-B4C835B4923C |
4 | Identificador Estabelecimento | Identifica o estabelecimento. | Sim | GUID | 36 | 5CB61E99-1B4D-4E7A-886F-6BFB4FF71219 |
5 | Número do documento | Identifica o número do CPF/CNPJ do participante. | Sim | alfanumérico | 17 | 00000000000 |
6 | Número da Parcela | Identifica a parcela a ser liquidada. | Sim | número | 2 | 10 |
7 | Tipo do Evento | Identifica o tipo de evento lançado na agenda financeira. (linkar tabela) | Sim | número | 2 | 23 |
8 | Tipo de Evento Transacional | Identifica o tipo de evento transacional originador do lançamento em agenda. | Sim | número | 2 | 1 |
9 | Data Prevista Liquidação | Data prevista da liquidação. | Sim | data | 8 | AAAAMMDD |
10 | Valor Líquido | Valor líquido a ser liquidado. | Sim | número | 20 | R$100,01 = 10001 |
11 | Indicador de Comissão | Indica se o lançamento em agenda refere-se a comissão do master ou não. 0 - Não; 1 – Sim | Não | número | 1 | 0 |
Registro 9 - Rodapé
Posição | Campo | Descrição | Extrato Seller | Tipo | Tamanho | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de registro | Indica o tipo de registro. 9- Rodapé (fim do arquivo) | Sim | número | 2 | 9 |
2 | Quantidade de Registros | Quantidade de registros do arquivo excluindo o "cabeçalho" e o "rodapé". | Sim | número | 20 | 1000 |
Updated about 1 month ago