Antifraude
A imagem a seguir mostra os campos de configuração a serem preenchidos na seção “Anti Fraud”:
Campo | Descrição |
---|---|
Enable/Disable | Ativa ou desativa o antifraude. |
Send with Pagador Transaction | Ativa ou desativa o envio das informações de antifraude junto com a transação do Pagador. |
Finger Print Org ID | Fingerprint Org ID, disponibilizado pela Cielo. |
Finger Print Merchant ID | Fingerprint Merchant ID, disponibilizado pela Cielo. |
Finger Print Use Order ID | Ativa ou desativa a utilização do ID do pedido na composição do fingerprint. |
Options Sequence | Sequência do processamento do antifraude. "Analyse First" - é efetuada a análise de fraude e depois a autorização. "Authorize First" - é efetuada a autorização e depois a análise de fraude. "Analyse Only" - é efetuada apenas a análise de fraude na Cielo. Obs.: Clientes utilizando revisão manual devem operar no fluxo "Authorize First". |
Options Sequence Criteria | Critério da sequência do processamento. "On Success" - realiza a análise apenas quando a transação é efetuada com sucesso. "Always" - a análise sempre será efetuada. |
Options Capture On Low Risk | Ativa ou desativa a captura em caso de baixo risco na transação. |
Options Void On High Risk | Ativa ou desativa o estorno automático em caso de alto risco na transação. |
Updated 9 days ago