Códigos de retorno 3DS
Lista de Return Codes
São retornados como resposta à execução do script e também após autorização.
Na tabela a seguir, apresentamos os Return Codes que podem retornar como resultado de uma requisição.
| Reason Code | Descrição |
|---|---|
| 100 | Transação realizada com sucesso. |
| 101 | Está faltando um ou mais campos obrigatórios na requisição. Ação possível: confira os campos missingField_0 até missingField_N na resposta. Envie a requisição novamente com a informação completa. |
| 102 | Um ou mais campos da requisição contêm dados inválidos. Ação possível: confira os campos invalidField_0 até invalidField_N na resposta. Reenvie a requisição com a informação correta. |
| 150 | Erro: falha geral no sistema. Ação possível: aguarde alguns minutos e envie a requisição novamente. |
| 151 | Erro: a requisição foi recebida, mas houve time-out do servidor. Esse erro não inclui time-outs entre cliente e servidor. Ação possível: aguarde alguns minutos e envie a requisição novamente. |
| 152 | Erro: a requisição foi recebida, mas houve time-out de serviço. Ação possível: aguarde alguns minutos e envie a requisição novamente. |
| 234 | Há um problema na sua configuração de merchant. Ação possível: não envie a requisição novamente. Entre em contato com o suporte da Braaspag para corrigir o problema de configuração. |
| 475 | O cliente está registrado na autenticação do pagante. Faça a autenticação do portador do cartão antes de prosseguir com a transação. |
| 476 | O cliente não pode ser autenticado. Ação possível: revise o pedido do cliente. |
| MPI901 | Erro inesperado. |
| MPI902 | Resposta inesperada da autenticação. |
| MPI900 | Ocorreu um erro. |
| MPI601 | Desafio omitido. |
| MPI600 | Bandeira não suporta a autenticação. |
Mensagens do código MPI900
No MPI 2.1, as recusas do script chegam no callback onError com ReturnCode MPI900 e o motivo em ReturnMessage. A tabela a seguir mostra cada situação, a mensagem recebida e a ação possível:
| Situação | Mensagem recebida (ReturnMessage) | Ação possível |
|---|---|---|
| O token já foi usado em dez inicializações. | An error has occurred (401) - Access token is no longer valid. Request a new token. | Recarregue o checkout com um token novo. |
| Houve muitas tentativas com cartões diferentes, segundo o controle de velocidade da Cielo. | An error has occurred (429) - Rejected by velocity check. | Trate como autenticação não concluída e não repita automaticamente. |
| O iframe do MPI não carregou em 15 segundos (CSP, rede ou bloqueador). | An error has occurred (0) - MPI bridge unavailable | Confira a CSP e a conectividade com o host do MPI. |
O navegador não tem suporte a MessageChannel. | An error has occurred (0) - Browser not supported | Os navegadores atuais têm suporte. Oriente a atualização do navegador. |
O limite de dez inicializações por token começa em modo de observação. Um checkout que gera um token por carregamento nunca chega ao limite.
As chamadas feitas pelo script antigo (BP.Mpi.3ds20.js, inclusive cópias hospedadas no seu servidor) são recusadas com An error has occurred (401) no onError. A partir daí, apenas o BP.Mpi.3ds21.min.js autentica.
Updated about 4 hours ago
Did this page help you?