Lista de PaymentMethods para integração SOAP
Quando usando a integração SOAP, você deve inserir o número respectivo ao seu meio de pagamento no campo PaymentMethod.

Segue lista de meios de pagamento e seus respectivos códigos:
| Meio de Pagamento | Códigos |
|---|---|
| Alelo | 607 |
| Amex 2P | 523 |
| Banese Card | 577 |
| Banorte | 1010 |
| Banorte AMEX | 508 |
| Banorte Cargos Automaticos DINERS | 522 |
| Banorte Cargos Automaticos MASTERCARD | 521 |
| Banorte Cargos Automaticos VISA | 520 |
| Banorte DINERS | 507 |
| Banorte MASTERCARD | 506 |
| Banorte V2 Cargos Automaticos CARNET | 596 |
| Banorte V2 Cargos Automaticos MASTERCARD | 575 |
| Banorte V2 Cargos Automaticos VISA | 574 |
| Banorte V2 CARNET | 595 |
| Banorte V2 MASTERCARD | 573 |
| Banorte V2 VISA | 572 |
| Banorte VISA | 505 |
| Boleto Bradesco (SPS) | 568 |
| Boleto Caixa Econômica SIGCB | 551 |
| Boleto Registrado Banco do Brasil | 583 |
| Boleto Registrado Bank of America | 606 |
| Boleto Registrado Bradesco | 585 |
| Boleto Registrado Braspag | 625 |
| Boleto Registrado Caixa Econômica | 594 |
| Boleto Registrado Itaú 2 | 655 |
| Boleto Registrado Santander | 593 |
| Boleto Registrado Stelo | 604 |
| Boleto Simulado | 1002 |
| Bradesco Transferência Eletrônica | 567 |
| BrasilCard | 621 |
| Cartão Presente Alelo | 546 |
| CBSS | 610 |
| Cielo | 1000 |
| Cielo 3.0 | 582 |
| Cielo 3.0 Débito | 584 |
| Cielo AMEX | 502 |
| Cielo Aura | 545 |
| Cielo Débito | 1001 |
| Cielo Discover | 543 |
| Cielo ELO | 504 |
| Cielo FastFund | 627 |
| Cielo JCB | 544 |
| Cielo MASTERCARD | 501 |
| Cielo Mastercard Débito | 552 |
| Cielo POS | 617 |
| Cielo POS Débito | 619 |
| Cielo POS Voucher | 622 |
| Cielo SiTef | 1006 |
| Cielo Skyline 2.0 | 618 |
| Cielo Skyline 2.0 Débito | 626 |
| Cielo VISA | 500 |
| ControlPay | 601 |
| Credibanco | 605 |
| Credibanco Amex | 563 |
| Credibanco Credential | 561 |
| Credibanco Diners | 562 |
| Credibanco Mastercard | 560 |
| Credibanco Visa | 559 |
| Cred-System | 550 |
| Credz | 565 |
| DM Card | 564 |
| EPay | 570 |
| EPay Sale Operation | 571 |
| e-Rede | 578 |
| e-Rede Débito | 579 |
| e-Rede2 | 608 |
| e-Rede2 Débito | 609 |
| Getnet | 599 |
| Getnet Débito | 600 |
| Global Payments | 591 |
| Global Payments Debit | 592 |
| Nova Transferência Eletrônica Bradesco | 590 |
| Novo Boleto Citibank | 586 |
| OneBuy | 533 |
| PagosOnLine AMEX | 514 |
| PagosOnLine DINERS | 515 |
| PagosOnLine MASTERCARD | 513 |
| PagosOnLine VISA | 512 |
| PayMee Redirect checkout | 623 |
| PayMee Semi-transparent | 624 |
| Payvision AMEX | 519 |
| Payvision DINERS | 518 |
| Payvision MASTERCARD | 517 |
| Payvision VISA | 516 |
| Policard | 581 |
| SafetyPay Express | 569 |
| Safra | 612 |
| Safra 2.0 | 631 |
| Safra 2.0 Débito | 632 |
| Santander SiTef | 1007 |
| Simulado | 997 |
| Simulado Captura Automática EUR | 996 |
| Simulado Captura Automática USD | 995 |
| Simulado Debit | 1008 |
| Simulado EUR | 999 |
| Simulado USD | 998 |
| Simulado2 | 2997 |
| Stelo | 603 |
| Sub1 | 1011 |
| Sub1 - Amex | 537 |
| Sub1 - Cabal | 542 |
| Sub1 - Diners | 538 |
| Sub1 - Discover | 576 |
| Sub1 - Mastercard | 536 |
| Sub1 - Naranja | 540 |
| Sub1 - Nevada | 541 |
| Sub1 - Visa | 535 |
| Ticket | 634 |
| Transbank | 587 |
| Transbank 2.0 | 633 |
| Transferencia Eletronica Banrisul | 620 |
| Transferencia Simulada | 1003 |
Updated 3 months ago
Did this page help you?