Cartões para teste
Este artigo apresenta cartões de teste que podem ser utilizados no ambientesandbox com o meio de pagamento Simulado ou Cielo 3.0.
Não possuímos cartões de teste fixos, podem ser utilizados qualquer um. Nosso sistema valida apenas os dígitos finais do cartão e a conformidade com o algoritmo Mod10 no caso de tokenização utilizando o Cartão Protegido e recorrências.
Esse artigo apenas traz alguns exemplos de cartões que seguem os padrões necessários para aprovação, tokenização e criação de recorrências.
O CVV e a data de expiração do cartão podem ser encaminhados conforme você escolher, desde que:
- O CVV contenha 3 dígitos;
- A data de expiração seja maior que a data de hoje.
| Bandeira | Banco Emissor | Cartão | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elo | Caixa | 6362910298352160 | Débito |
| Elo | Caixa | 6324811643459490 | Débito |
| Elo | Bradesco | 6328436924621870 | Débito |
| Elo | Bradesco | 6343834066236310 | Débito |
| Elo | Banco do Brasil | 6399825836010780 | Débito |
| Elo | Banco do Brasil | 6312622614124980 | Débito |
| Visa | Caixa | 4324017181088700 | Débito |
| Visa | Caixa | 4324017527053830 | Débito |
| Visa | Bradesco | 4386843207889450 | Débito |
| Visa | Bradesco | 4385572929392870 | Débito |
| Visa | Banco do Brasil | 4916926874299560 | Débito |
| Visa | Banco do Brasil | 4716023865637050 | Débito |
| Master | Caixa | 5375617052904210 | Débito |
| Master | Caixa | 5300118285595520 | Débito |
| Master | Bradesco | 5376533967508130 | Débito |
| Master | Bradesco | 5388939585150770 | Débito |
| Master | Banco do Brasil | 5368024979261790 | Débito |
| Master | Banco do Brasil | 5225624435754340 | Débito |
Updated 11 months ago
Did this page help you?