Cartões para teste na Rede
Este artigo mostra os cartões de teste que devem ser utilizados apenas para realizar testes em Sandbox com o meio de pagamento Rede.
Você também pode consultar esses cartões no Manual de integração Rede.
Caso não tenha as credenciais para teste da Rede, recomendamos solicitá-las para o cadastro na sua loja em Sandbox.
São necessários os seguintes dados:
| Nome das Credenciais na Rede | Nome do campo no Portal E-commerce |
|---|---|
| PV (Ex.: 1007399) | Client Id |
| Token (Ex.: 1b34182f69374054bbb35d08bed3782b) | Client Secret |
Após a configuração da loja, use os seguintes cartões para testar transações:
Cartões para teste Rede
| Bandeira | Tipo | Cartão | Validade | Código de segurança |
|---|---|---|---|---|
| Mastercard | Debito | 5277696455399730 | jan/28 | 123 |
| Mastercard | Credito | 5448280000000000 | jan/28 | 123 |
| Mastercard (BIN 2) | Débito | 2223000148400010 | jan/28 | 123 |
| Mastercard (BIN 2) | Crédito | 2223020000000000 | jan/28 | 123 |
| Visa | Debito | 4761120000000140 | jan/28 | 123 |
| Visa | Credito | 4235647728025680 | jan/28 | 123 |
| Banescard | Crédito | 6031828795629270 | jan/28 | 123 |
| Diners | Credito | 36490101441625 | jan/28 | 123 |
| JCB | Credito | 3569990012290930 | jan/28 | 123 |
| JCB (19 dig) | Credito | 3572000100200140000 | jan/28 | 123 |
| Credz | Credito | 6367600001405010 | jan/28 | 123 |
| Elo | Crédito | 4389351648020050 | jan/28 | 123 |
| Amex | Crédito | 371341553758128 | jan/28 | 1234 |
| Cabal | Crédito | 6042034400069940 | jan/28 | 123 |
| Sorocred | Crédito | 6364142000000120 | jan/28 | 123 |
| Credsystem | Crédito | 6280281038975330 | jan/28 | 123 |
Updated 2 months ago
Did this page help you?