Como realizar a leitura do relatório diário Split de Pagamento?
O que é o relatório diário?
O relatório diário é enviado diariamente no e-mail do master ou seller e apresenta as vendas realizadas em D-1.
Exemplo: Hoje é dia 04/01 e o relatório irá apresentar as vendas do dia 03/01.
Veja nesse artigo:
- Relatório diário Master
- Como realizar a leitura do relatório do Master?
- Como realizar a conciliação do relatório do Master?
- Relatório diário do Seller
- Como realizar a leitura do relatório do Seller?
- Como realizar a conciliação do relatório do Seller?
Relatório diário master
Master
Será enviado um relatório detalhado das movimentações diárias, contendo as seguintes informações:
- Transações: demonstra as informações gerais das vendas realizadas na loja;
- Participantes e Receba Rápido: demonstra o valor bruto e líquido para cada participante, as taxas cobradas e a taxa do receba rápido caso possuam (master e seller);
- Estorno: exibe quais vendas foram canceladas;
- Chargeback: exibe em quais vendas ocorreram o chargeback;
- Agenda: exibe quais as taxas são cobradas na agenda, o valor a ser pago e quando ela será paga;
- Recebíveis: exibe os valores que foram pagos pela Unidade de Recebível de pagamento.
Como realizar a leitura do relatório do Master?
Aba de transações
Irá apresentar as transações do dia anterior. Confira a tradução do nome de cada coluna:
| Nome das abas | Descrição do nome das abas |
|---|---|
| CorporateName | Razão social do lojista |
| FancyName | Nome fantasia |
| DocumentNumber | Número do documento do lojista |
| DocumentType | Tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| MerchantId | ID da loja |
| TransactionId | ID da transação |
| AuthorizationDate | Data da autorização da venda |
| CaptureDate | Data da captura da venda |
| Amount | Valor da venda |
| Installments | Número da parcela da venda |
| AuthorizationCode | Código de autorização da venda |
| Nsu | O Número Sequencial Único (NSU) é um código essencial no contexto das transações de cartão de débito e crédito. Trata-se de um número único que identifica cada operação de pagamento realizada por meio de cartões. |
| AcquirerTransactionId | Identificador da transação na adquirente |
| TerminalLogicNumber | Número Lógico do terminal |
| AffiliationCode | Número do estabelecimento |
| CardNumber | Número do cartão do portador truncado |
| Brand | Bandeira do cartão do portador |
| Product | Informa se o cartão utilizado foi débito ou crédito |
| OrderId | Número do pedido |
| Status | Informa o status da venda, como se foi pago ou cancelado, por exemplo |
| TransactionChannel | É o canal da transação, e-commerce ou PointOfSale (máquina) |
| MasterRateDiscountType | Informa se a venda é comissionada ou não |
Aba de participantes e Receba Rápido
Irá apresentar as transações dos participantes e se a venda tem receba rápido do dia anteriores. Confira a tradução do nome de cada coluna:
| Nome das abas | Descrição do nome das abas |
|---|---|
| CorporateName | Razão social do lojista |
| FancyName | Nome fantasia |
| DocumentNumber | Número do documento do lojista |
| DocumentType | Tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| TransactionId | ID da transação |
| MerchantType | Informa se é uma loja master ou seller |
| MasterRateDiscountType | Informa se a venda é comissionada ou não |
| TransactionTotalAmount | Valor total da transação |
| MerchantGrossAmount | Valor bruto para cada participante |
| MerchantNetAmount | Valor líquido para cada participante |
| Mdr | Taxa percentual cobrada da transação |
| Fee | Taxa única cobrada em centavo a cada transação, seja ela no débito ou no crédito à vista ou parcelado (quando é uma venda parcelada, será cobrada em uma única parcela). Essa taxa é cobrada somente do master |
| BankSlipFee | Taxa cobrada nas vendas realizadas no boleto |
| RRTotalRate | Taxa total cobrada no Receba Rápido |
| RRFee | Taxa cobrada por cada antecipação realizada, seja ela no crédito à vista ou parcelado (quando é uma venda parcelada, será cobrada em uma única parcela). |
Aba de estornos
Irá apresentar as transações do dia anteriores com os estornos já realizados. Confira a tradução do nome de cada coluna:
| Nome das abas | Descrição do nome das abas |
|---|---|
| Corporatename | Razão social do lojista |
| FancyName | Nome fantasia |
| DocumentNumber | Número do documento do lojista |
| DocumentType | Tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| MerchantType | Informa se é uma loja master ou seller |
| TransactionId | ID da transação |
| OrderId | Número do pedido |
| TransactionTotalAmount | Valor total da transação |
| VoidID | É o ID gerado quando há um cancelamento da transação |
| EventDate | É a data do cancelamento |
| VoidTotalAmount | Valor total do cancelamento |
| VoidGrossAmount | Valor bruto do cancelamento |
| VoidNetAmount | Valor líquido do cancelamento |
| Reverted | Informa se o cancelamento teve reversão ou não |
Aba de Agenda
Irá apresentar a data da previsão de pagamento das vendas e seus eventos. Confira a tradução do nome de cada coluna:
| Nome das abas | Descrição do nome das abas |
|---|---|
| Corporatename | Razão social do lojista |
| FancyName | Nome fantasia |
| DocumentNumber | Número do documento do lojista |
| DocumentType | Tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| MerchantType | Informa se é uma loja master ou seller |
| MerchantId | ID da loja |
| AuthorizationDate | Data da autorização da venda |
| CaptureDate | Data da captura da venda |
| TransactionId | ID da transação |
| InstallmentsNumber | Número da parcela da venda |
| ForecastedPaymentDate | Data prevista para pagamento da venda |
| Event | São todos os eventos que acontecem na transação |
| InstallmentNetAmount | Valor líquido da parcela da transação |
| Brand | Informa a bandeira do cartão do portador |
| Product | Informa se o cartão utilizado foi débito ou crédito |
| OrderId | Número do pedido |
| AuthorizationCode | Código de autorização da venda |
| Nsu | O Número Sequencial Único (NSU) é um código essencial no contexto das transações de cartão de débito e crédito. Trata-se de um número único que identifica cada operação de pagamento realizada por meio de cartões. |
| AffiliationCode | Número do estabelecimento |
Aba de Recebíveis
Irá apresentar a data de pagamento das vendas e os dados bancários onde o valor foi depositado. Confira a tradução do nome de cada coluna:
| Nome das abas | Descrição do nome das abas |
|---|---|
| CorporateName | Razão social do master |
| DocumentNumber | Número do CNPJ do master |
| DocumentType | Vem descrito o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| ReceivableId | É o ID do recebível |
| URAmount | É o valor para pagamento futuro |
| HolderDocumentNumber | É o documento do titular que irá receber a venda |
| HolderDocumentType | Vem descrito o tipo do documento do titular, se é CNPJ ou CPF |
| ForecastedPaymentDate | Data prevista para o pagamento |
| PaymentDate | É a data que ocorreu o pagamento |
| Brand | Informa a bandeira do cartão do portador |
| Product | Informa se o cartão utilizado foi débito ou crédito |
| PreContractedAmount | Valor em centavos pré-contratado com o sistema de Receba Rápido no recebível |
| ReceivablePaymentGroupType | Tipo de recebível ( Livre > ExemptedSchedule / Negociado > DealedSchedule ) |
| ForecastedAmount | Valor em centavos previsto para ser liquidado |
| ReceivablePaymentGroupStatus | Status de liquidação do recebível |
| PosContractedAnticipation | Informa se a venda realizada foi antecipada ou não, sendo o preenchimento 0 para não e 1 para sim |
| Bank | Nome do banco do pagamento |
| CompeCode | Código do banco |
| BankAccountNumber | Número da conta do banco que o valor será creditado |
| BankAccountDigit | Dígito da conta |
| BankAccountType | É o tipo da conta, onde informa se é uma conta corrente ou poupança |
| AgencyNumber | Número da agência do banco |
| AgencyDigit | É o dígito da agência do banco |
| BankAccountDocumentNumber | Número do documento da conta (CNPJ ou CPF) |
| BankAccountDocumentType | Vem descrito o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| BankAccountHolderName | Nome da razão social da empresa ou o nome do titular da conta |
| ContractEffectProtocol | Protocolo de efeito de contrato
|
Aba de Debit Balance
Na aba de Debit Balance irá apresentar os valores que o Master ou o Seller possuí negativo. Confira a tradução do nome de cada coluna:
| Nome das abas | Descrição do nome das abas |
|---|---|
| Product | Informa se o cartão utilizado foi débito ou crédito |
| Brand | Bandeira do cartão do portador |
| ID | É um campo de identificação do registro |
| LegalEntityId | É o ID que identifica o relatório diário de cada cliente |
| PaymentArrangementId | É ID de acordo para identificar o débito ocorrido |
| CreatedAt | Data em que a transação foi criada |
| EntryAmount | Valor que está entrando, seja negativo ou para compensação |
| TotalBalance | Valor total que falta debitar |
| EntryDate | Data que gerou o débito na agenda, devido não ter saldo para cobrir o ajuste |
| CompensationGroupId | ID do grupo de compensação |
| SequentialId | É um campo voltado à otimização interna de dados |
Como realizar a conciliação do relatório do master?
Abas
Transações: exibe todas as transações em D-1 como o valor, parcelas, status (venda paga, cancelada), e bandeira, entre outros.
Participante: Deve ser filtrado pela transação que você deseja consultar para visualizar quem são os sellers participantes da transação, o valor cobrado na taxa e se possui receba rápido, entre outros. Além de conseguir visualizar o valo bruto e líquido a receber.
Agenda: No cenário da transação com o status pago, você deverá ir para aba de agenda para saber qual é a data prevista para pagamento e essa aba pode ser filtrada conforme a sua preferência.
Recebíveis: nessa aba você irá verificar a data da previsão do pagamento e data que a UR foi paga, além do domicílio bancário onde ocorreu a liquidação.
Como consultar a aba agenda?
Exemplo 1: ao filtrar pela data de previsão de pagamento, o resultado irá exibir todos os eventos que vão acontecer nos dias selecionados. Exemplos de eventos:
- Valor a ser liquidado (crédito, débito ou boleto);
- Valor a ser debitado (FeeDebit, AntifraudFeeDebit e RefundDebit);
- Parcelas (o que está ocorrendo em cada parcela).
Exemplo 2: ao filtrar pelo ID da transação, o resultado irá exibir todos os eventos da transação selecionada. Exemplos de eventos:
- Valor a ser liquidado (crédito, débito ou boleto);
- Valor a ser debitado (FeeDebit, AntifraudFeeDebit e RefundDebit);
- Parcelas (o que está ocorrendo em cada parcela).
Exemplo 3: ao filtrar pela data da captura da transação, o resultado irá exibir todos os eventos da data de captura. Exemplos de eventos:
- Valor a ser liquidado (crédito, débito ou boleto);
- Valor a ser debitado (FeeDebit, AntifraudFeeDebit e RefundDebit);
- Parcelas (o que está ocorrendo em cada parcela).
Recebíveis: nessa aba você irá verificar a data da previsão do pagamento e data que a UR foi paga, além do domicílio bancário onde ocorreu a liquidação.
Como consultar a aba de Recebíveis?
Exemplo 1: busque pelo campo ForecastedPaymentDate para visualizar a data prevista para pagamento.
Nessa aba você irá visualizar se existe algum valor pendente para pagamento na bandeira, ou seja, você conseguirá abater este valor pendente de pagamento quando realizar a venda na bandeira específica em que há o débito.
Exemplo 1.2: analise a coluna Brand, EntryAmount e TotalBalance verificando se existe um valor pendente de pagamento e em qual bandeira existe esse débito, em seguida analise a coluna CreatedAt para identificar a data que foi capturado o débito e na coluna EntryDate para verificar a data que está apresentando o saldo pendente de pagamento.
- Vá na aba Agenda e realize um filtro na coluna ForecastedPaymentDate com a data que você verificou anteriormente o saldo pendente. Após esse filtro você conseguirá identificar ao que se refere o débito.
Na coluna Event terá o descritivo do lançamento, como: CompensationBetweenSamePaymentArrangementDebit que significa que existe um débito para pagamento. - Em seguida você deverá consultar a coluna InstallmentNetAmount para identificar o valor que está sendo debitado e a coluna Brand para entender em qual bandeira existe o valor pendente.
Importante!O valor negativo informado na coluna EntryAmount deve ser lido sempre como centavos, ou seja, se estiver como -35 o valor a débito é de R$0,35 centavos.
Relatório diário do seller
Irá receber o relatório diário com todas as abas abaixo:
- Agenda: é onde você verifica quais as taxas são cobradas na agenda, o valor a ser pago e quando ela será paga;
- Recebíveis: é onde você verifica os valores que foram pagos pela UR de pagamento.
Como realizar a leitura do relatório do seller?
Aba de Agenda
Irá apresentar a data da previsão de pagamento das vendas e seus eventos. Confira a tradução do nome de cada coluna:
| Nome das abas | Descrição do nome das abas |
|---|---|
| Corporatename | Razão social do lojista |
| FancyName | Nome fantasia |
| DocumentNumber | Número do documento do lojista |
| DocumentType | Tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| MerchantType | Informa se é uma loja master ou seller |
| MerchantId | ID da loja |
| AuthorizationDate | Data da autorização da venda |
| CaptureDate | Data da captura da venda |
| TransactionId | ID da transação |
| InstallmentsNumber | Número da parcela da venda |
| ForecastedPaymentDate | Data prevista para pagamento da venda |
| Event | São todos os eventos que acontecem na transação |
| InstallmentNetAmount | Valor líquido da parcela da transação |
| Brand | Informa a bandeira do cartão do portador |
| Product | Informa se o cartão utilizado foi débito ou crédito |
| OrderId | Número do pedido |
| AuthorizationCode | Código de autorização da venda |
| Nsu | O Número Sequencial Único (NSU) é um código essencial no contexto das transações de cartão de débito e crédito. Trata-se de um número único que identifica cada operação de pagamento realizada por meio de cartões. |
| AffiliationCode | Número do estabelecimento |
Aba de Recebíveis
Irá apresentar a data de pagamento das vendas e os dados bancários onde o valor foi depositado. Confira a tradução do nome de cada coluna:
| Nome das abas | Descrição do nome das abas |
|---|---|
| CorporateName | Razão social do master |
| DocumentNumber | Número do CNPJ do master |
| DocumentType | Vem descrito o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| ReceivableId | É o ID do recebível |
| URAmount | É o valor para pagamento futuro |
| HolderDocumentNumber | É o documento do titular que irá receber a venda |
| HolderDocumentType | Vem descrito o tipo do documento do titular, se é CNPJ ou CPF |
| ForecastedPaymentDate | Data prevista para o pagamento |
| PaymentDate | É a data que ocorreu o pagamento |
| Brand | Informa a bandeira do cartão do portador |
| Product | Informa se o cartão utilizado foi débito ou crédito |
| PreContractedAmount | Valor em centavos pré-contratado com o sistema de Receba Rápido no recebível |
| ReceivablePaymentGroupType | Tipo de recebível ( Livre > ExemptedSchedule / Negociado > DealedSchedule ) |
| ForecastedAmount | Valor em centavos previsto para ser liquidado |
| ReceivablePaymentGroupStatus | Status de liquidação do recebível |
| PosContractedAnticipation | Informa se a venda realizada foi antecipada ou não, sendo o preenchimento 0 para não e 1 para sim |
| Bank | Nome do banco do pagamento |
| CompeCode | Código do banco |
| BankAccountNumber | Número da conta do banco que o valor será creditado |
| BankAccountDigit | Dígito da conta |
| BankAccountType | É o tipo da conta, onde informa se é uma conta corrente ou poupança |
| AgencyNumber | Número da agência do banco |
| AgencyDigit | É o dígito da agência do banco |
| BankAccountDocumentNumber | Número do documento da conta (CNPJ ou CPF) |
| BankAccountDocumentType | Vem descrito o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF |
| BankAccountHolderName | Nome da razão social da empresa ou o nome do titular da conta |
| ContractEffectProtocol | Protocolo de efeito de contrato
|
Como realizar a conciliação do relatório do seller?
Abas
Agenda: no cenário em da transação com o status pago, você deverá ir para aba de agenda para saber qual é data prevista para pagamento e essa aba pode ser filtrada conforme a sua preferência.
Recebíveis: nessa aba você irá verificar a data da previsão do pagamento e data que a UR foi paga, além do domicílio bancário onde ocorreu a liquidação.
Como consultar a aba agenda?
Exemplo 1: ao filtrar pela data de previsão de pagamento, o resultado irá exibir todos os eventos que vão acontecer nos dias selecionados. Exemplos de eventos:
- Valor a ser liquidado (crédito, débito ou boleto);
- Valor a ser debitado (FeeDebit, AntifraudFeeDebit e RefundDebit);
- Parcelas (o que está ocorrendo em cada parcela).
Exemplo 2: ao filtrar pelo ID da transação, o resultado irá exibir todos os eventos da transação selecionada. Exemplos de eventos:
- Valor a ser liquidado (crédito, débito ou boleto);
- Valor a ser debitado (FeeDebit, AntifraudFeeDebit e RefundDebit);
- Parcelas (o que está ocorrendo em cada parcela).
Exemplo 3: ao filtrar pela data da captura da transação, o resultado irá exibir todos os eventos da data de captura. Exemplos de eventos:
- Valor a ser liquidado (crédito, débito ou boleto);
- Valor a ser debitado (FeeDebit, AntifraudFeeDebit e RefundDebit);
- Parcelas (o que está ocorrendo em cada parcela).
Recebíveis: nessa aba você irá verificar a data da previsão do pagamento e data que a UR foi paga, além do domicílio bancário onde ocorreu a liquidação.
Como consultar a aba de Recebíveis?
Exemplo 1: busque pelo campo ForecastedPaymentDate para visualizar a data prevista para pagamento.
Nessa aba você irá visualizar se existe algum valor pendente para pagamento na bandeira, ou seja, você conseguirá abater este valor pendente de pagamento quando realizar a venda na bandeira específica em que há o débito.
Exemplo 1.2: analise a coluna Brand, EntryAmount e TotalBalance verificando se existe um valor pendente de pagamento e em qual bandeira existe esse débito, em seguida analise a coluna CreatedAt para identificar a data que foi capturado o débito e na coluna EntryDate para verificar a data que está apresentando o saldo pendente de pagamento.
- Vá na aba Agenda e realize um filtro na coluna ForecastedPaymentDate com a data que você verificou anteriormente o saldo pendente. Após esse filtro você conseguirá identificar ao que se refere o débito.
Na coluna Event terá o descritivo do lançamento, como: CompensationBetweenSamePaymentArrangementDebit que significa que existe um débito para pagamento. - Em seguida você deverá consultar a coluna InstallmentNetAmount para identificar o valor que está sendo debitado e a coluna Brand para entender em qual bandeira existe o valor pendente.
Importante!O valor negativo informado na coluna EntryAmount deve ser lido sempre como centavos, ou seja, se estiver como -35 o valor a débito é de R$0,35 centavos.
Updated 11 months ago